ALLE 3 TAGE
PROGRESSIVE PREIS POOL230.63 EUR + 1000 Freispiele
UNBEGRENZTE PREISEECHTES GELD UND FREISPIELE
PROGRESSIVER PREISPOOL
Verbleibende Zeit bis zum Ende
# | Spieler | Wetten | Preis |
---|---|---|---|
1 | R** | 74169.50 | 57.66 EUR |
2 | Ti** | 47126.31 | 34.59 EUR |
3 | Mi** | 23329.55 | 23.06 EUR |
4 | Jes** | 18220.05 | 18.45 EUR |
5 | Sylvest** | 17658.30 | 16.14 EUR |
6 | Marti** | 12659.30 | 6.92 EUR |
7 | Cleme** | 11104.80 | 6.92 EUR |
8 | Mehm** | 9422.55 | 6.92 EUR |
9 | Patri** | 7915.15 | 6.92 EUR |
10 | Pauli** | 7741.00 | 6.92 EUR |
11 | Simo** | 7640.55 | 4.61 EUR |
12 | Christi** | 7537.00 | 4.61 EUR |
13 | to** | 6879.50 | 4.61 EUR |
14 | Nen** | 6221.78 | 4.61 EUR |
15 | Mar** | 6001.55 | 4.61 EUR |
16 | Nicol** | 5492.00 | 2.31 EUR |
17 | Ge** | 5228.20 | 2.31 EUR |
18 | S** | 5217.80 | 2.31 EUR |
19 | Wout** | 4941.00 | 2.31 EUR |
20 | Ioan Dani** | 4382.00 | 2.31 EUR |
21 | Eli** | 4252.60 | 2.31 EUR |
22 | Enri** | 4178.00 | 2.31 EUR |
23 | Mar** | 4142.95 | 2.31 EUR |
24 | Javor** | 4058.74 | 2.31 EUR |
25 | Mar** | 3767.95 | 2.31 EUR |
26 | kev** | 3576.43 | 50 FS |
27 | Ľub** | 3365.83 | 50 FS |
28 | Mehm** | 3209.60 | 50 FS |
29 | Andr** | 3150.00 | 50 FS |
30 | Jadran** | 2996.80 | 50 FS |
31 | Dor** | 2956.10 | 40 FS |
32 | Will** | 2880.60 | 40 FS |
33 | Bert** | 2708.00 | 40 FS |
34 | Cornel** | 2531.40 | 40 FS |
35 | Ry** | 2520.54 | 40 FS |
36 | Lawren** | 2503.20 | 30 FS |
37 | wout** | 2447.10 | 30 FS |
38 | Gazm** | 2280.20 | 30 FS |
39 | Greg** | 2273.52 | 30 FS |
40 | Teodo** | 2263.70 | 30 FS |
41 | Elisabeth Lei** | 2241.00 | 20 FS |
42 | alexand** | 2149.15 | 20 FS |
43 | Attila Norbe** | 2100.00 | 20 FS |
44 | Ky** | 2074.62 | 20 FS |
45 | Tayfun Bur** | 2025.40 | 20 FS |
46 | Ginai** | 1953.40 | 10 FS |
47 | Susan** | 1913.77 | 10 FS |
48 | Krzyszt** | 1887.55 | 10 FS |
49 | Abdul** | 1800.67 | 10 FS |
50 | Ire** | 1659.05 | 10 FS |
51 | Mar** | 1647.45 | 10 FS |
52 | matthi** | 1621.39 | 10 FS |
53 | Erw** | 1568.70 | 10 FS |
54 | Bea** | 1532.00 | 10 FS |
55 | Br** | 1508.20 | 10 FS |
56 | on** | 1496.05 | 10 FS |
57 | Dia** | 1468.36 | 10 FS |
58 | Johan** | 1425.50 | 10 FS |
59 | Esth** | 1360.75 | 10 FS |
60 | Ashw** | 1347.70 | 10 FS |
61 | Mitch** | 1334.40 | 10 FS |
62 | Dalib** | 1329.30 | 10 FS |
63 | A** | 1323.80 | 10 FS |
64 | Miri** | 1319.20 | 10 FS |
65 | Lar** | 1302.18 | 10 FS |
66 | Christi** | 1300.10 | 10 FS |
67 | Gwendoli** | 1273.00 | 10 FS |
68 | Are** | 1263.80 | 10 FS |
69 | Jul** | 1246.00 | 10 FS |
70 | Oliv** | 1238.45 | 10 FS |
71 | Maximili** | 1233.30 | 10 FS |
72 | Pet** | 1229.05 | 10 FS |
73 | Glor** | 1199.43 | 10 FS |
74 | Gab** | 1191.40 | 10 FS |
75 | Michae** | 1140.40 | 10 FS |
76 | Rosset** | 1126.00 | |
77 | Jos** | 1111.90 | |
78 | Alo** | 1076.60 | |
79 | Ma** | 1078.10 | |
80 | Genilla** | 1029.20 | |
81 | Marc** | 1003.75 | |
82 | Ashl** | 960.80 | |
83 | Sabri** | 908.10 | |
84 | Gabri** | 892.70 | |
85 | Mihaj** | 887.00 | |
86 | Christoph** | 861.40 | |
87 | F | 841.45 | |
88 | Mohamm** | 838.30 | |
89 | Dani** | 838.20 | |
90 | Lahc** | 826.15 | |
91 | Ni** | 823.00 | |
92 | Emil** | 803.40 | |
93 | Alessand** | 796.35 | |
94 | Alessand** | 794.35 | |
95 | Y** | 753.10 | |
96 | THEODOR** | 725.65 | |
97 | Biser** | 717.05 | |
98 | Benedi** | 715.30 | |
99 | Lu** | 708.40 | |
100 | natasc** | 707.86 | |
101 | Dominiq** | 697.70 | |
102 | Gwena** | 695.18 | |
103 | Micha** | 668.80 | |
104 | Mar** | 663.40 | |
105 | Jö** | 659.65 | |
106 | Ron** | 640.18 | |
107 | Franziska Adeli** | 596.83 | |
108 | Maximili** | 579.35 | |
109 | Micha** | 556.83 | |
110 | Sum** | 544.70 | |
111 | Indi** | 515.10 | |
112 | Haki** | 512.45 | |
113 | Angelito ** | 503.53 | |
114 | Muhamm** | 493.50 | |
115 | Flori** | 478.53 | |
116 | Ant** | 474.40 | |
117 | Jessi** | 471.20 | |
118 | Mi** | 468.20 | |
119 | Dia** | 452.80 | |
120 | Domin** | 445.70 | |
121 | faribo** | 441.90 | |
122 | Moni** | 435.10 | |
123 | Mark** | 431.00 | |
124 | Deb** | 430.35 | |
125 | Dust** | 414.50 | |
126 | Mich** | 407.25 | |
127 | Ea** | 405.13 | |
128 | B** | 399.85 | |
129 | Gabri** | 395.20 | |
130 | Ri** | 387.00 | |
131 | In** | 379.30 | |
132 | Marusc** | 377.00 | |
133 | Youss** | 372.25 | |
134 | Erm** | 359.64 | |
135 | Rem** | 348.20 | |
136 | Marg** | 341.70 | |
137 | Jor** | 330.60 | |
138 | Ire** | 328.85 | |
139 | nac** | 325.00 | |
140 | Pave** | 314.55 | |
141 | Patri** | 312.60 | |
142 | Sand** | 305.05 | |
143 | bo | 296.55 | |
144 | Mar** | 290.65 | |
145 | Christi** | 288.90 | |
146 | Daniel** | 284.42 | |
147 | Toma** | 276.30 | |
148 | Ron** | 279.00 | |
149 | Miran** | 278.90 | |
150 | Cristi** | 278.15 |
SLOT-RENNEN: „GLÜCKSDREHUNG“
WICHTIG! Dieses Turnier verfügt über einen progressiven Preispool. Je mehr Wetteinsätze im Verlauf des Turniers platziert werden – desto höher die Auszahlungen!
Hier bringen wir dir das Slot-Rennen „GLÜCKSDREHUNG“ – ein regelmäßiger Wettbewerb mit einem von Progressive Preis Pool + 1.000 Freispiele ALLE 3 TAGE.
WIE GEWINNST DU?
Spiel deine Slot-Favoriten auf Betamo und gewinn Punkte für das Rennen: Jede Wette in Höhe von 0,1 € oder mehr wird angerechnet.
Eine neue Runde beginnt: ALLE 3 TAGE.
SO NIMMST DU TEIL:
1) Das Rennen steht allen Spielern des Casinos offen, die mindestens eine Einzahlung getätigt haben.
2) Punkte werden für Wetteinsätze an Spielautomaten angerechnet (Tischspiele und Live-Dealer-Spiele zählen NICHT bei den Rennergebnissen).
3) Erhalte Punkte für deine Wetten gemäß der Formel „1 € = 1 Punkt im Rennen“.
4) Such ALLE 3 TAGE auf der Rangliste nach deinem Namen.
5) Erhalte den Preis und nimm weiter am Rennen teil.
6) Die allgemeinen Bonus-Geschäftsbedingungen müssen eingehalten werden.
WICHTIG! Die Freispiele werden für ein von dir aus der Liste ausgewähltes Slot-Spiel hinzugefügt. Diese Liste wird jeden Monat aktualisiert. Alle Preise des Rennens, sowohl Bargeldpreise als auch Freispiele, müssen mit einem Betrag von X3 gewettet werden.