ALLE 3 TAGE
PROGRESSIVE PREIS POOL52.16 EUR + 1000 Freispiele
UNBEGRENZTE PREISEECHTES GELD UND FREISPIELE
PROGRESSIVER PREISPOOL
Verbleibende Zeit bis zum Ende
# | Spieler | Wetten | Preis |
---|---|---|---|
1 | Erw** | 8119.20 | 13.04 EUR |
2 | Dav** | 7561.25 | 7.82 EUR |
3 | Elisabeth Lei** | 5525.25 | 5.22 EUR |
4 | Mart** | 5394.80 | 4.17 EUR |
5 | Mar** | 3945.20 | 3.65 EUR |
6 | kev** | 3866.94 | 1.56 EUR |
7 | Oliv** | 3534.20 | 1.56 EUR |
8 | Andr** | 3368.80 | 1.56 EUR |
9 | Roela** | 3153.80 | 1.56 EUR |
10 | ma** | 3025.90 | 1.56 EUR |
11 | Jes** | 2510.90 | 1.04 EUR |
12 | P** | 2198.70 | 1.04 EUR |
13 | Abdul** | 2146.70 | 1.04 EUR |
14 | B** | 2122.80 | 1.04 EUR |
15 | Dav** | 1998.75 | 1.04 EUR |
16 | Bartho** | 1985.15 | 0.52 EUR |
17 | Ma** | 1708.68 | 0.52 EUR |
18 | Marj** | 1624.50 | 0.52 EUR |
19 | Krist** | 1543.68 | 0.52 EUR |
20 | Marv** | 1524.08 | 0.52 EUR |
21 | Gran** | 1508.03 | 0.52 EUR |
22 | Shell** | 1381.56 | 0.52 EUR |
23 | mar** | 1314.63 | 0.52 EUR |
24 | M** | 1311.52 | 0.52 EUR |
25 | Gy** | 1232.44 | 0.52 EUR |
26 | Mehm** | 1168.00 | 50 FS |
27 | Pio** | 1142.20 | 50 FS |
28 | PAW** | 1127.00 | 50 FS |
29 | Gertru** | 1072.05 | 50 FS |
30 | Og** | 1062.30 | 50 FS |
31 | Shei** | 1062.00 | 40 FS |
32 | Robe** | 998.70 | 40 FS |
33 | Jo** | 904.20 | 40 FS |
34 | Karl** | 863.44 | 40 FS |
35 | Robb** | 797.86 | 40 FS |
36 | Helga r** | 766.55 | 30 FS |
37 | Bärb** | 724.00 | 30 FS |
38 | mar** | 718.00 | 30 FS |
39 | Rian** | 692.40 | 30 FS |
40 | Hendr** | 690.00 | 30 FS |
41 | Ir** | 663.70 | 20 FS |
42 | Mar** | 638.55 | 20 FS |
43 | Marti** | 628.75 | 20 FS |
44 | Sha** | 579.00 | 20 FS |
45 | Domin** | 532.60 | 20 FS |
46 | Domin** | 529.40 | 10 FS |
47 | Pet** | 510.10 | 10 FS |
48 | Rosset** | 490.00 | 10 FS |
49 | Esth** | 463.00 | 10 FS |
50 | Ibra** | 448.47 | 10 FS |
51 | diana** | 413.40 | 10 FS |
52 | Jos** | 412.50 | 10 FS |
53 | Jeffr** | 398.03 | 10 FS |
54 | Pel** | 368.80 | 10 FS |
55 | Edw** | 363.24 | 10 FS |
56 | Mar** | 358.80 | 10 FS |
57 | Adn** | 347.00 | 10 FS |
58 | Anastaz** | 342.10 | 10 FS |
59 | Ram** | 342.00 | 10 FS |
60 | R** | 333.20 | 10 FS |
61 | ALI** | 328.40 | 10 FS |
62 | Wad** | 321.75 | 10 FS |
63 | Lu** | 319.80 | 10 FS |
64 | Susan** | 305.62 | 10 FS |
65 | Nikola** | 286.80 | 10 FS |
66 | Aval** | 261.40 | 10 FS |
67 | H** | 260.55 | 10 FS |
68 | Marg** | 259.65 | 10 FS |
69 | Ant** | 257.00 | 10 FS |
70 | Joli** | 251.05 | 10 FS |
71 | Sergiu-Andr** | 249.20 | 10 FS |
72 | Flori** | 243.60 | 10 FS |
73 | Mark** | 210.25 | 10 FS |
74 | Ald** | 209.50 | 10 FS |
75 | Melan** | 199.50 | 10 FS |
76 | In** | 198.20 | |
77 | Nerm** | 191.28 | |
78 | Ire** | 156.65 | |
79 | Muhamm** | 148.60 | |
80 | Sofie** | 146.15 | |
81 | Ea** | 139.41 | |
82 | Alo** | 137.80 | |
83 | Niels Christi** | 134.10 | |
84 | sabi** | 121.50 | |
85 | Alexand** | 121.18 | |
86 | Sand** | 114.20 | |
87 | Patri** | 109.30 | |
88 | Jessi** | 104.49 | |
89 | mauric** | 101.40 | |
90 | Tama** | 94.25 | |
91 | Artjo** | 93.30 | |
92 | Ashl** | 90.21 | |
93 | Jayp** | 89.83 | |
94 | Andri** | 89.10 | |
95 | Bea** | 88.00 | |
96 | Fabi** | 80.44 | |
97 | Tiffany Donna S** | 74.40 | |
98 | Fra** | 73.54 | |
99 | Mar** | 71.40 | |
100 | Fat** | 69.75 | |
101 | Teu** | 65.25 | |
102 | Jj | 63.02 | |
103 | Rober** | 60.40 | |
104 | Oliv** | 57.70 | |
105 | FRANCISCO EDNAR** | 56.50 | |
106 | Vu | 54.00 | |
107 | Ri** | 51.80 | |
108 | Genilla** | 48.80 | |
109 | Deb** | 47.20 | |
110 | Manu** | 45.60 | |
111 | Meh** | 44.40 | |
112 | Cristi** | 34.60 | |
113 | Gazm** | 33.50 | |
114 | Agniesz** | 33.20 | |
115 | Eng** | 31.60 | |
116 | T** | 30.90 | |
117 | El** | 30.60 | |
118 | Reini** | 29.00 | |
119 | Jo** | 28.01 | |
120 | Bogd** | 22.80 | |
121 | Gabrie** | 21.80 | |
122 | Die** | 17.60 | |
123 | Son** | 11.55 | |
124 | Caroli** | 10.00 | |
125 | Cornel** | 9.60 | |
126 | Michi** | 8.67 | |
127 | Dia** | 5.11 | |
128 | Luk** | 3.20 | |
129 | Mir** | 2.80 | |
130 | Dav** | 2.30 | |
131 | Dav** | 2.20 | |
132 | Manue** | 2.10 | |
133 | Marc** | 2.00 | |
134 | Christoph** | 2.00 | |
135 | Mi** | 0.80 | |
136 | No** | 0.70 | |
137 | Alexand** | 0.60 | |
138 | Keel** | 0.51 | |
139 | Tawn** | 0.38 | |
140 | Michael Ge** | 0.32 | |
141 | jero** | 0.25 | |
142 | Kar** | 0.24 | |
143 | Jo** | 0.05 |
SLOT-RENNEN: „GLÜCKSDREHUNG“
WICHTIG! Dieses Turnier verfügt über einen progressiven Preispool. Je mehr Wetteinsätze im Verlauf des Turniers platziert werden – desto höher die Auszahlungen!
Hier bringen wir dir das Slot-Rennen „GLÜCKSDREHUNG“ – ein regelmäßiger Wettbewerb mit einem von Progressive Preis Pool + 1.000 Freispiele ALLE 3 TAGE.
WIE GEWINNST DU?
Spiel deine Slot-Favoriten auf Betamo und gewinn Punkte für das Rennen: Jede Wette in Höhe von 0,1 € oder mehr wird angerechnet.
Eine neue Runde beginnt: ALLE 3 TAGE.
SO NIMMST DU TEIL:
1) Das Rennen steht allen Spielern des Casinos offen, die mindestens eine Einzahlung getätigt haben.
2) Punkte werden für Wetteinsätze an Spielautomaten angerechnet (Tischspiele und Live-Dealer-Spiele zählen NICHT bei den Rennergebnissen).
3) Erhalte Punkte für deine Wetten gemäß der Formel „1 € = 1 Punkt im Rennen“.
4) Such ALLE 3 TAGE auf der Rangliste nach deinem Namen.
5) Erhalte den Preis und nimm weiter am Rennen teil.
6) Die allgemeinen Bonus-Geschäftsbedingungen müssen eingehalten werden.
WICHTIG! Die Freispiele werden für ein von dir aus der Liste ausgewähltes Slot-Spiel hinzugefügt. Diese Liste wird jeden Monat aktualisiert. Alle Preise des Rennens, sowohl Bargeldpreise als auch Freispiele, müssen mit einem Betrag von X3 gewettet werden.