40
GEWINNER
JEDE WOCHE
500 €
AUF DAS KONTO
DES GEWINNERS
Vorherige Runde
# | Spieler | Punkte | Preis |
---|
1 | Son** | 337,092 | 500 EUR 0 Freispiele |
2 | Sa** | 261,440 | 250 EUR 0 Freispiele |
3 | Maris** | 174,610 | 150 EUR 0 Freispiele |
4 | Ahm** | 136,169 | 100 EUR 0 Freispiele |
5 | Dani** | 90,149 | 90 EUR 0 Freispiele |
6 | Jorr** | 65,170 | 80 EUR 0 Freispiele |
7 | Merl** | 57,941 | 70 EUR 0 Freispiele |
8 | Ro** | 56,779 | 60 EUR 0 Freispiele |
9 | Mark** | 55,084 | 50 EUR 0 Freispiele |
10 | Iv** | 54,091 | 40 EUR 0 Freispiele |
11 | Robe** | 37,126 | 40 EUR 0 Freispiele |
12 | Man** | 30,528 | 30 EUR 0 Freispiele |
13 | Ionut Pa** | 29,481 | 30 EUR 0 Freispiele |
14 | Alire** | 28,525 | 30 EUR 0 Freispiele |
15 | Ha** | 27,902 | 30 EUR 0 Freispiele |
16 | Mehm** | 27,838 | 30 EUR 0 Freispiele |
17 | Roder** | 26,978 | 30 EUR 0 Freispiele |
18 | Kla** | 21,460 | 25 EUR 0 Freispiele |
19 | Bran** | 18,361 | 25 EUR 0 Freispiele |
20 | Mit** | 17,548 | 25 EUR 0 Freispiele |
21 | And** | 16,868 | 25 EUR 0 Freispiele |
22 | Freder** | 14,934 | 25 EUR 0 Freispiele |
23 | haro** | 14,865 | 25 EUR 0 Freispiele |
24 | Maj** | 14,289 | 25 EUR 0 Freispiele |
25 | Pab** | 13,228 | 23 EUR 0 Freispiele |
26 | Whaldem** | 12,506 | 20 EUR 0 Freispiele |
27 | Jonath** | 11,932 | 20 EUR 0 Freispiele |
28 | Orlan** | 11,269 | 20 EUR 0 Freispiele |
29 | Far** | 10,750 | 20 EUR 0 Freispiele |
30 | Mich** | 10,672 | 15 EUR 0 Freispiele |
31 | Ay** | 10,496 | 15 EUR 0 Freispiele |
32 | VH | 10,461 | 15 EUR 0 Freispiele |
33 | Yas** | 10,312 | 15 EUR 0 Freispiele |
34 | Casp** | 10,001 | 15 EUR 0 Freispiele |
35 | Matthi** | 9,905 | 10 EUR 0 Freispiele |
36 | Attila Norbe** | 9,701 | 10 EUR 0 Freispiele |
37 | Manikand** | 9,620 | 10 EUR 0 Freispiele |
38 | Vil** | 9,040 | 10 EUR 0 Freispiele |
39 | Raym** | 8,048 | 10 EUR 0 Freispiele |
40 | Fran** | 7,279 | 10 EUR 0 Freispiele |
41 | T** | 7,049 | EUR Freispiele |
42 | VINCEN** | 6,610 | EUR Freispiele |
43 | Ry** | 6,281 | EUR Freispiele |
44 | Mir** | 6,118 | EUR Freispiele |
45 | Ele** | 5,900 | EUR Freispiele |
46 | Hoang Vi** | 5,567 | EUR Freispiele |
47 | Du** | 5,500 | EUR Freispiele |
48 | Marti** | 5,240 | EUR Freispiele |
49 | a** | 4,819 | EUR Freispiele |
50 | Viorel Gabri** | 4,707 | EUR Freispiele |
51 | Ant** | 4,506 | EUR Freispiele |
52 | Stev** | 4,033 | EUR Freispiele |
53 | Ro** | 3,963 | EUR Freispiele |
54 | Matth** | 3,860 | EUR Freispiele |
55 | Miha** | 3,797 | EUR Freispiele |
56 | Alfr** | 3,664 | EUR Freispiele |
57 | Stefan M** | 3,635 | EUR Freispiele |
58 | Kri** | 3,429 | EUR Freispiele |
59 | Ax** | 3,259 | EUR Freispiele |
60 | Re** | 3,227 | EUR Freispiele |
61 | Nutsa** | 3,213 | EUR Freispiele |
62 | An** | 3,139 | EUR Freispiele |
63 | Ge** | 3,114 | EUR Freispiele |
64 | Jer** | 3,105 | EUR Freispiele |
65 | Sebasti** | 3,057 | EUR Freispiele |
66 | Melan** | 3,001 | EUR Freispiele |
67 | ily** | 2,887 | EUR Freispiele |
68 | moham** | 2,849 | EUR Freispiele |
69 | Cynth** | 2,782 | EUR Freispiele |
70 | Micha** | 2,750 | EUR Freispiele |
71 | Chant** | 2,735 | EUR Freispiele |
72 | Johann** | 2,692 | EUR Freispiele |
73 | Mel** | 2,591 | EUR Freispiele |
74 | faribo** | 2,434 | EUR Freispiele |
75 | Sneza** | 2,394 | EUR Freispiele |
76 | Gi** | 2,367 | EUR Freispiele |
77 | Dyl** | 2,301 | EUR Freispiele |
78 | Fat** | 2,019 | EUR Freispiele |
79 | Jasmi** | 2,011 | EUR Freispiele |
80 | Re** | 1,966 | EUR Freispiele |
Aktuelle Runde
Verbleibende Zeit bis zum Ende# | Spieler | Punkte | Preis |
---|
1 | Dani** | 38,760 | 500 EUR 0 Freispiele |
2 | Son** | 29,704 | 250 EUR 0 Freispiele |
3 | Merl** | 22,087 | 150 EUR 0 Freispiele |
4 | Nils Carel Flor** | 21,567 | 100 EUR 0 Freispiele |
5 | Roder** | 21,347 | 90 EUR 0 Freispiele |
6 | Ahm** | 15,323 | 80 EUR 0 Freispiele |
7 | Man** | 14,843 | 70 EUR 0 Freispiele |
8 | Micha** | 14,568 | 60 EUR 0 Freispiele |
9 | T** | 13,276 | 50 EUR 0 Freispiele |
10 | Robe** | 12,961 | 40 EUR 0 Freispiele |
11 | Ionut Pa** | 11,541 | 40 EUR 0 Freispiele |
12 | Manikand** | 11,312 | 30 EUR 0 Freispiele |
13 | Maris** | 10,983 | 30 EUR 0 Freispiele |
14 | Ry** | 8,411 | 30 EUR 0 Freispiele |
15 | Matth** | 8,313 | 30 EUR 0 Freispiele |
16 | haro** | 7,629 | 30 EUR 0 Freispiele |
17 | And** | 7,019 | 30 EUR 0 Freispiele |
18 | Hoang Vi** | 5,492 | 25 EUR 0 Freispiele |
19 | Hash** | 5,441 | 25 EUR 0 Freispiele |
20 | a** | 5,209 | 25 EUR 0 Freispiele |
21 | Viorel Gabri** | 5,162 | 25 EUR 0 Freispiele |
22 | Ge** | 4,295 | 25 EUR 0 Freispiele |
23 | Ha** | 4,070 | 25 EUR 0 Freispiele |
24 | Matthi** | 3,938 | 25 EUR 0 Freispiele |
25 | Mauri** | 3,674 | 23 EUR 0 Freispiele |
26 | Kri** | 3,578 | 20 EUR 0 Freispiele |
27 | VINCEN** | 3,400 | 20 EUR 0 Freispiele |
28 | Kla** | 3,249 | 20 EUR 0 Freispiele |
29 | Casp** | 3,059 | 20 EUR 0 Freispiele |
30 | No** | 2,625 | 15 EUR 0 Freispiele |
31 | Adn** | 2,614 | 15 EUR 0 Freispiele |
32 | linds** | 2,552 | 15 EUR 0 Freispiele |
33 | Chuleeko** | 2,306 | 15 EUR 0 Freispiele |
34 | Mark** | 2,152 | 15 EUR 0 Freispiele |
35 | Mir** | 1,958 | 10 EUR 0 Freispiele |
36 | Alfr** | 1,793 | 10 EUR 0 Freispiele |
37 | Ro** | 1,438 | 10 EUR 0 Freispiele |
38 | Alexand** | 1,427 | 10 EUR 0 Freispiele |
39 | Sa** | 1,420 | 10 EUR 0 Freispiele |
40 | Thom** | 1,342 | 10 EUR 0 Freispiele |
41 | Denn** | 1,296 | EUR Freispiele |
42 | Ham** | 1,289 | EUR Freispiele |
43 | Mehm** | 1,089 | EUR Freispiele |
44 | l** | 1,084 | EUR Freispiele |
45 | Rach** | 1,026 | EUR Freispiele |
46 | Ko** | 1,004 | EUR Freispiele |
47 | faribo** | 950 | EUR Freispiele |
48 | pio** | 780 | EUR Freispiele |
49 | Whaldem** | 726 | EUR Freispiele |
50 | Ry** | 722 | EUR Freispiele |
51 | Ry** | 640 | EUR Freispiele |
52 | Cynth** | 622 | EUR Freispiele |
53 | R** | 599 | EUR Freispiele |
54 | nilt** | 534 | EUR Freispiele |
55 | CONSTANTIN MIHA** | 520 | EUR Freispiele |
56 | Sama** | 493 | EUR Freispiele |
57 | Orlan** | 453 | EUR Freispiele |
58 | ze** | 452 | EUR Freispiele |
59 | Fat** | 427 | EUR Freispiele |
60 | Marti** | 376 | EUR Freispiele |
61 | Ok** | 364 | EUR Freispiele |
62 | Abdelil** | 330 | EUR Freispiele |
63 | Nen** | 311 | EUR Freispiele |
64 | Je** | 289 | EUR Freispiele |
65 | Mur** | 275 | EUR Freispiele |
66 | Johann** | 275 | EUR Freispiele |
67 | Patri** | 274 | EUR Freispiele |
68 | Sand** | 261 | EUR Freispiele |
69 | Sal** | 256 | EUR Freispiele |
70 | Gerlin** | 246 | EUR Freispiele |
71 | Gi** | 234 | EUR Freispiele |
72 | Fais** | 228 | EUR Freispiele |
73 | Wolfga** | 220 | EUR Freispiele |
74 | Ma** | 218 | EUR Freispiele |
75 | Attila Norbe** | 217 | EUR Freispiele |
76 | Erdi** | 209 | EUR Freispiele |
77 | Houssai** | 208 | EUR Freispiele |
78 | Meto** | 200 | EUR Freispiele |
79 | Sim** | 195 | EUR Freispiele |
80 | Fra** | 189 | EUR Freispiele |
TEILNAHMEBEDINGUNGEN
1. Das Rennen steht allen Spielern des Casinos offen, die mindestens eine Einzahlung getätigt haben. Die Punkte werden für Einsätze gutgeschrieben, die bei Tisch-Spielen mit Live-Dealern (Slots nehmen NICHT teil) getätigt wurden. Jeder Spieler nimmt automatisch an der Aktion teil.
2. Für jeden 1 € an Einsatz erhältst du 1 Punkt auf der Rangliste.
3. Je mehr du einsetzt, desto höher steigst du in der Rangliste.
4. Das Preisgeld wird nach jeder Runde des Rennens automatisch ausgezahlt.
5. 40 Gewinner teilen sich das Preisgeld in Höhe von 2.023 €. Die Preise des Rennens unterliegen einer Einsatzanforderung von × 3. Die Spieler haben 14 Tage Zeit für ihre Einsätze.
6. Alle Preise und Freispiele werden mit einer Einsatzanforderung von × 3, ohne Maximaleinsatz oder Abhebungslimit gutgeschrieben.
7. Die allgemeinen Bonus-Geschäftsbedingungen müssen eingehalten werden.