ENESTE DAG
15,000 NOK+ 1,500
GRATIS SPINN
MÅNEDLIG
450,000 NOK+ 45,000
GRATIS SPINN
Forrige runde
# | Spiller | Poeng | Premie |
---|
1 | Pet** | 153,871 | 400 EUR 0 FS |
2 | Gyokh** | 122,615 | 200 EUR 0 FS |
3 | Slav** | 89,053 | 150 EUR 0 FS |
4 | Pasc** | 79,301 | 100 EUR 0 FS |
5 | danije** | 77,911 | 80 EUR 0 FS |
6 | Luka** | 75,545 | 70 EUR 0 FS |
7 | jim** | 68,178 | 60 EUR 0 FS |
8 | Ral** | 44,430 | 50 EUR 0 FS |
9 | Pa** | 38,011 | 40 EUR 0 FS |
10 | Sand** | 34,852 | 30 EUR 0 FS |
11 | Patr** | 31,667 | 20 EUR 0 FS |
12 | Mark** | 30,859 | 20 EUR 0 FS |
13 | Mau** | 30,589 | 20 EUR 0 FS |
14 | Ed | 29,236 | 20 EUR 0 FS |
15 | Josep** | 26,922 | 20 EUR 0 FS |
16 | Andre** | 23,825 | 15 EUR 0 FS |
17 | Scoverd** | 23,058 | 15 EUR 0 FS |
18 | Orh** | 23,000 | 15 EUR 0 FS |
19 | piet** | 22,287 | 15 EUR 0 FS |
20 | denn** | 18,996 | 10 EUR 0 FS |
21 | Dzeni** | 18,929 | 10 EUR 0 FS |
22 | Om** | 18,772 | 10 EUR 0 FS |
23 | Patri** | 18,587 | 10 EUR 0 FS |
24 | Pet** | 18,563 | 10 EUR 0 FS |
25 | Maso** | 18,261 | 10 EUR 0 FS |
26 | Jessi** | 18,159 | 10 EUR 0 FS |
27 | Andr** | 17,639 | 10 EUR 0 FS |
28 | Ginai** | 17,461 | 10 EUR 0 FS |
29 | Mika** | 16,122 | 10 EUR 0 FS |
30 | Emanu** | 15,507 | 10 EUR 0 FS |
31 | Hei** | 14,521 | 10 EUR 0 FS |
32 | Andr** | 14,088 | 10 EUR 0 FS |
33 | Ni** | 13,979 | 10 EUR 0 FS |
34 | Claud** | 13,626 | 10 EUR 0 FS |
35 | Di Gregor** | 13,257 | 10 EUR 0 FS |
36 | Shkumb** | 13,099 | 0 EUR 80 FS |
37 | Ren** | 12,942 | 0 EUR 80 FS |
38 | Wil** | 12,584 | 0 EUR 70 FS |
39 | Dav** | 12,093 | 0 EUR 70 FS |
40 | Em** | 12,080 | 0 EUR 60 FS |
41 | Su** | 12,002 | 0 EUR 60 FS |
42 | R** | 11,952 | 0 EUR 60 FS |
43 | TM | 10,955 | 0 EUR 50 FS |
44 | jan** | 10,933 | 0 EUR 50 FS |
45 | Magam** | 10,717 | 0 EUR 50 FS |
46 | Eleono** | 10,639 | 0 EUR 50 FS |
47 | kar** | 10,391 | 0 EUR 40 FS |
48 | Pa** | 10,310 | 0 EUR 40 FS |
49 | Marce** | 10,015 | 0 EUR 40 FS |
50 | Fida** | 10,000 | 0 EUR 40 FS |
51 | Son** | 9,940 | 0 EUR 40 FS |
52 | Sem** | 9,887 | 0 EUR 40 FS |
53 | Detel** | 9,832 | 0 EUR 40 FS |
54 | Miche** | 9,661 | 0 EUR 30 FS |
55 | Iv** | 9,323 | 0 EUR 30 FS |
56 | Bartho** | 8,929 | 0 EUR 30 FS |
57 | marti** | 8,890 | 0 EUR 30 FS |
58 | Luc** | 8,748 | 0 EUR 30 FS |
59 | Gustavo Dani** | 8,633 | 0 EUR 30 FS |
60 | Sa** | 8,520 | 0 EUR 30 FS |
61 | Ed | 8,503 | 0 EUR 30 FS |
62 | Abdulraz** | 8,314 | 0 EUR 30 FS |
63 | Ral** | 7,864 | 0 EUR 30 FS |
64 | Hyuse** | 7,851 | 0 EUR 20 FS |
65 | Branscom** | 7,566 | 0 EUR 20 FS |
66 | Janne** | 7,509 | 0 EUR 20 FS |
67 | sasc** | 7,294 | 0 EUR 20 FS |
68 | Domin** | 7,284 | 0 EUR 20 FS |
69 | Paw** | 7,235 | 0 EUR 20 FS |
70 | Dann** | 7,217 | 0 EUR 20 FS |
71 | Ramaz** | 7,137 | 0 EUR 20 FS |
72 | Cornel** | 6,934 | 0 EUR 20 FS |
73 | Jarosl** | 6,861 | 0 EUR 20 FS |
74 | Nadi** | 6,839 | 0 EUR 20 FS |
75 | AD** | 6,822 | 0 EUR 20 FS |
76 | Cami** | 6,810 | EUR FS |
77 | Cynth** | 6,737 | EUR FS |
78 | Manu** | 6,712 | EUR FS |
79 | Pak Y** | 6,678 | EUR FS |
80 | Ti** | 6,666 | EUR FS |
81 | Paw** | 6,602 | EUR FS |
82 | Micha** | 6,371 | EUR FS |
83 | Jam** | 6,365 | EUR FS |
84 | Daw** | 6,194 | EUR FS |
85 | Iv** | 6,106 | EUR FS |
86 | And** | 6,100 | EUR FS |
87 | Sebasti** | 5,945 | EUR FS |
88 | Jero** | 5,888 | EUR FS |
89 | dan** | 5,621 | EUR FS |
90 | Mart** | 5,352 | EUR FS |
91 | Ma** | 5,347 | EUR FS |
92 | Ma** | 5,323 | EUR FS |
93 | Reini** | 5,300 | EUR FS |
94 | Nikol** | 5,280 | EUR FS |
95 | Mehm** | 5,258 | EUR FS |
96 | Stev** | 5,114 | EUR FS |
97 | Johannes F** | 5,101 | EUR FS |
98 | Musta** | 5,054 | EUR FS |
99 | Yasm** | 5,037 | EUR FS |
100 | Susa** | 5,005 | EUR FS |
101 | Dani** | 4,967 | EUR FS |
102 | Hilbe** | 4,950 | EUR FS |
103 | Svitla** | 4,893 | EUR FS |
104 | Bilg** | 4,775 | EUR FS |
105 | Stefan al** | 4,764 | EUR FS |
106 | An** | 4,730 | EUR FS |
107 | Constant** | 4,730 | EUR FS |
108 | Linds** | 4,666 | EUR FS |
109 | Tadeu** | 4,631 | EUR FS |
110 | Vanes** | 4,552 | EUR FS |
111 | Wis** | 4,516 | EUR FS |
112 | Cynth** | 4,445 | EUR FS |
113 | guenth** | 4,376 | EUR FS |
114 | Sel** | 4,303 | EUR FS |
115 | R** | 4,272 | EUR FS |
116 | Adria** | 4,259 | EUR FS |
117 | Ali** | 4,257 | EUR FS |
118 | Jo** | 4,208 | EUR FS |
119 | Gabri** | 4,047 | EUR FS |
120 | Nad** | 4,019 | EUR FS |
121 | Mori** | 3,981 | EUR FS |
122 | Mar** | 3,971 | EUR FS |
123 | Antonius C** | 3,960 | EUR FS |
124 | Kornel** | 3,947 | EUR FS |
125 | Silviu mari** | 3,934 | EUR FS |
126 | Robe** | 3,934 | EUR FS |
127 | Klas** | 3,933 | EUR FS |
128 | Andrz** | 3,932 | EUR FS |
129 | Mauri** | 3,915 | EUR FS |
130 | Pascal Patri** | 3,863 | EUR FS |
131 | Patric** | 3,809 | EUR FS |
132 | raf** | 3,807 | EUR FS |
133 | Laz** | 3,792 | EUR FS |
134 | Ra** | 3,653 | EUR FS |
135 | Alij** | 3,612 | EUR FS |
136 | Eveli** | 3,605 | EUR FS |
137 | Khal** | 3,523 | EUR FS |
138 | Bian** | 3,522 | EUR FS |
139 | Je** | 3,502 | EUR FS |
140 | Chris** | 3,494 | EUR FS |
141 | Nic** | 3,459 | EUR FS |
142 | Slawom** | 3,413 | EUR FS |
143 | Winn** | 3,413 | EUR FS |
144 | Agr** | 3,400 | EUR FS |
145 | Ja** | 3,391 | EUR FS |
146 | Sv** | 3,383 | EUR FS |
147 | Ingre** | 3,347 | EUR FS |
148 | Io** | 3,277 | EUR FS |
149 | Dietri** | 3,210 | EUR FS |
150 | Waa** | 3,143 | EUR FS |
Nåværende runde
Tid igjen før avslutning# | Spiller | Poeng | Premie |
---|
1 | Gyokh** | 356,728 | 400 EUR 0 FS |
2 | Pet** | 59,042 | 200 EUR 0 FS |
3 | Ra** | 57,995 | 150 EUR 0 FS |
4 | Sand** | 54,783 | 100 EUR 0 FS |
5 | Jero** | 49,455 | 80 EUR 0 FS |
6 | denn** | 47,819 | 70 EUR 0 FS |
7 | Mau** | 29,517 | 60 EUR 0 FS |
8 | Matthi** | 25,470 | 50 EUR 0 FS |
9 | Pet** | 24,820 | 40 EUR 0 FS |
10 | Ma** | 18,804 | 30 EUR 0 FS |
11 | Johan** | 18,214 | 20 EUR 0 FS |
12 | Kornel** | 18,135 | 20 EUR 0 FS |
13 | Ed | 17,424 | 20 EUR 0 FS |
14 | Scoverd** | 16,713 | 20 EUR 0 FS |
15 | Slav** | 16,547 | 20 EUR 0 FS |
16 | Flori** | 15,529 | 15 EUR 0 FS |
17 | Patri** | 14,979 | 15 EUR 0 FS |
18 | Claud** | 14,455 | 15 EUR 0 FS |
19 | piet** | 13,843 | 15 EUR 0 FS |
20 | Di Gregor** | 13,191 | 10 EUR 0 FS |
21 | Nadi** | 13,054 | 10 EUR 0 FS |
22 | Dun** | 12,582 | 10 EUR 0 FS |
23 | Daw** | 12,161 | 10 EUR 0 FS |
24 | Di** | 11,770 | 10 EUR 0 FS |
25 | Maso** | 8,734 | 10 EUR 0 FS |
26 | Güld** | 8,725 | 10 EUR 0 FS |
27 | Przemysł** | 8,672 | 10 EUR 0 FS |
28 | Jose** | 8,590 | 10 EUR 0 FS |
29 | I** | 8,563 | 10 EUR 0 FS |
30 | Patri** | 8,027 | 10 EUR 0 FS |
31 | Josep** | 7,882 | 10 EUR 0 FS |
32 | Nicol** | 7,776 | 10 EUR 0 FS |
33 | Lenna** | 7,462 | 10 EUR 0 FS |
34 | Ral** | 7,423 | 10 EUR 0 FS |
35 | Orh** | 7,195 | 10 EUR 0 FS |
36 | Marle** | 7,030 | 0 EUR 80 FS |
37 | Hilbe** | 6,908 | 0 EUR 80 FS |
38 | Christo** | 6,848 | 0 EUR 70 FS |
39 | Marcel Az** | 6,759 | 0 EUR 70 FS |
40 | Xiaofa** | 6,322 | 0 EUR 60 FS |
41 | Cynth** | 6,187 | 0 EUR 60 FS |
42 | Maart** | 6,180 | 0 EUR 60 FS |
43 | Ayn** | 6,140 | 0 EUR 50 FS |
44 | Cynth** | 6,011 | 0 EUR 50 FS |
45 | sasc** | 6,005 | 0 EUR 50 FS |
46 | Sarw** | 5,972 | 0 EUR 50 FS |
47 | Nikol** | 5,963 | 0 EUR 40 FS |
48 | Fer** | 5,940 | 0 EUR 40 FS |
49 | Jussi Johann** | 5,802 | 0 EUR 40 FS |
50 | Le** | 5,779 | 0 EUR 40 FS |
51 | Raimund Franz Antoni** | 5,753 | 0 EUR 40 FS |
52 | Fah** | 5,721 | 0 EUR 40 FS |
53 | Lieselot** | 5,611 | 0 EUR 40 FS |
54 | Sel** | 5,549 | 0 EUR 30 FS |
55 | Pa** | 5,467 | 0 EUR 30 FS |
56 | Mehm** | 5,437 | 0 EUR 30 FS |
57 | Pio** | 5,384 | 0 EUR 30 FS |
58 | AD | 5,380 | 0 EUR 30 FS |
59 | Ti** | 5,310 | 0 EUR 30 FS |
60 | Dann** | 5,269 | 0 EUR 30 FS |
61 | Krista** | 5,207 | 0 EUR 30 FS |
62 | Dani** | 5,133 | 0 EUR 30 FS |
63 | Em** | 5,093 | 0 EUR 30 FS |
64 | R** | 5,055 | 0 EUR 20 FS |
65 | Eveli** | 5,044 | 0 EUR 20 FS |
66 | Detel** | 5,029 | 0 EUR 20 FS |
67 | Micha** | 4,999 | 0 EUR 20 FS |
68 | gwendoli** | 4,994 | 0 EUR 20 FS |
69 | Robe** | 4,960 | 0 EUR 20 FS |
70 | Ed | 4,938 | 0 EUR 20 FS |
71 | Bayr** | 4,919 | 0 EUR 20 FS |
72 | Er** | 4,912 | 0 EUR 20 FS |
73 | Iv** | 4,895 | 0 EUR 20 FS |
74 | dzen** | 4,701 | 0 EUR 20 FS |
75 | Andr** | 4,685 | 0 EUR 20 FS |
76 | Betti** | 4,584 | EUR FS |
77 | Muntea** | 4,583 | EUR FS |
78 | Kotchak** | 4,458 | EUR FS |
79 | Kla** | 4,282 | EUR FS |
80 | Ren** | 4,282 | EUR FS |
81 | marti** | 4,280 | EUR FS |
82 | Oraph** | 4,270 | EUR FS |
83 | Ani** | 4,267 | EUR FS |
84 | Winfri** | 4,232 | EUR FS |
85 | Flor** | 4,232 | EUR FS |
86 | And** | 4,101 | EUR FS |
87 | Abdulraz** | 4,070 | EUR FS |
88 | Chris** | 4,023 | EUR FS |
89 | stef** | 3,957 | EUR FS |
90 | Antonius C** | 3,933 | EUR FS |
91 | Roland** | 3,852 | EUR FS |
92 | Manu** | 3,806 | EUR FS |
93 | Janne** | 3,757 | EUR FS |
94 | Ruk** | 3,751 | EUR FS |
95 | Manu** | 3,710 | EUR FS |
96 | Theesho** | 3,697 | EUR FS |
97 | Mar** | 3,679 | EUR FS |
98 | Theolog** | 3,594 | EUR FS |
99 | Bian** | 3,577 | EUR FS |
100 | Laz** | 3,503 | EUR FS |
101 | Chr** | 3,496 | EUR FS |
102 | Dzeni** | 3,473 | EUR FS |
103 | Su** | 3,471 | EUR FS |
104 | Bonifaci** | 3,362 | EUR FS |
105 | Ro** | 3,361 | EUR FS |
106 | Sebasti** | 3,311 | EUR FS |
107 | Patr** | 3,306 | EUR FS |
108 | Thomas mathi** | 3,305 | EUR FS |
109 | Dani** | 3,292 | EUR FS |
110 | Ali re** | 3,218 | EUR FS |
111 | Son** | 3,215 | EUR FS |
112 | Bilg** | 3,157 | EUR FS |
113 | Mikha** | 3,153 | EUR FS |
114 | Lou** | 3,113 | EUR FS |
115 | Melis** | 3,100 | EUR FS |
116 | Mori** | 3,090 | EUR FS |
117 | Jak** | 3,064 | EUR FS |
118 | benjam** | 3,045 | EUR FS |
119 | Luka** | 3,018 | EUR FS |
120 | Amb** | 2,993 | EUR FS |
121 | Gustavo Dani** | 2,939 | EUR FS |
122 | TM | 2,888 | EUR FS |
123 | Arjo** | 2,881 | EUR FS |
124 | Albe** | 2,874 | EUR FS |
125 | Nad** | 2,873 | EUR FS |
126 | Stev** | 2,857 | EUR FS |
127 | Franzis** | 2,853 | EUR FS |
128 | Slawom** | 2,843 | EUR FS |
129 | Vivi** | 2,826 | EUR FS |
130 | Stef** | 2,796 | EUR FS |
131 | Susa** | 2,790 | EUR FS |
132 | Al** | 2,790 | EUR FS |
133 | Dalib** | 2,780 | EUR FS |
134 | Loren** | 2,761 | EUR FS |
135 | Chero** | 2,647 | EUR FS |
136 | Hei** | 2,641 | EUR FS |
137 | Przem** | 2,635 | EUR FS |
138 | Klas** | 2,441 | EUR FS |
139 | Tes** | 2,434 | EUR FS |
140 | Joz** | 2,415 | EUR FS |
141 | Pak Y** | 2,391 | EUR FS |
142 | Hendr** | 2,384 | EUR FS |
143 | Jan** | 2,380 | EUR FS |
144 | Aleksand** | 2,378 | EUR FS |
145 | Jar** | 2,356 | EUR FS |
146 | Luci** | 2,350 | EUR FS |
147 | Constant** | 2,340 | EUR FS |
148 | jik** | 2,333 | EUR FS |
149 | harri** | 2,314 | EUR FS |
150 | Bjo** | 2,313 | EUR FS |
SPILLEAUTOMAT LØP: “Heldig spinn”
Vi gir deg et spilleautomat kappløp kalt “ Heldig spinn ” - en regelmessig utfordring med en premiepott 15,000 NOK+ 1,500 gratis spinn hver eneste dag.
HVORDAN VINNE?
Spill din favoritt spilleautomat hos Betamo og tjen poeng i kappløpet: hver innsats plassert på €0.1 eller mer vil telle.
Ny runde starter: eneste dag
HVORDAN DU DELTAR:
1) Løpet er åpent for alle casino spillere som har foretatt minst ett innskudd.
2) Poeng blir kreditert for å plassere innsatser på spilleautomater (bordspill og live dealer spill teller IKKE i løpet).
3) Få poeng for dine plasserte innsatser ved følgende formula: "€1 = 1 poeng i løpet".
4) Finn deg selv på ledertavlen eneste dag.
5) Motta premien og fortsett spillingen i kappløpet.
6) Generelle bonusvilkår må oppfylles.
VIKTIG! Premiene som består av gratis spinn blir kreditert på spilleautomaten Gems Bonanza*. Alle premiene i kappløpet, både penger og gratis spinn, må omsettes X3.
* I tilfelle Gems Bonanza er utilgjengelig i din region, blir gratis spinn kreditert på spilleautomaten Book of Darkness.