40
VINNERE
UKENTLIG
5,000 NOK
TIL VINNERENS
KONTO
Forrige runde
# | Spiller | Poeng | Premie |
---|
1 | Fra** | 941,170 | 500 EUR 0 FS |
2 | jim** | 753,234 | 250 EUR 0 FS |
3 | Navid Om** | 480,896 | 150 EUR 0 FS |
4 | Oliv** | 395,250 | 100 EUR 0 FS |
5 | Fat** | 205,940 | 90 EUR 0 FS |
6 | Arno** | 201,837 | 80 EUR 0 FS |
7 | Ral** | 201,180 | 70 EUR 0 FS |
8 | T** | 187,825 | 60 EUR 0 FS |
9 | Khal** | 163,773 | 50 EUR 0 FS |
10 | Sem** | 152,496 | 40 EUR 0 FS |
11 | Wiraw** | 130,726 | 40 EUR 0 FS |
12 | Pieter Bastia** | 119,750 | 30 EUR 0 FS |
13 | Sam** | 117,695 | 30 EUR 0 FS |
14 | Tawr** | 116,375 | 30 EUR 0 FS |
15 | Cari** | 97,890 | 30 EUR 0 FS |
16 | Hich** | 81,333 | 30 EUR 0 FS |
17 | Ell** | 80,894 | 30 EUR 0 FS |
18 | Walt** | 67,975 | 25 EUR 0 FS |
19 | Patri** | 67,615 | 25 EUR 0 FS |
20 | Ma** | 60,417 | 25 EUR 0 FS |
21 | Ioana amal** | 59,419 | 25 EUR 0 FS |
22 | Mosta** | 57,022 | 25 EUR 0 FS |
23 | A** | 54,981 | 25 EUR 0 FS |
24 | Suleym** | 53,655 | 25 EUR 0 FS |
25 | Mich** | 52,248 | 21 EUR 0 FS |
26 | Mour** | 49,402 | 20 EUR 0 FS |
27 | Mark** | 47,866 | 20 EUR 0 FS |
28 | Darsh** | 46,889 | 20 EUR 0 FS |
29 | Claud** | 44,600 | 20 EUR 0 FS |
30 | Jes** | 44,486 | 15 EUR 0 FS |
31 | Bian** | 41,131 | 15 EUR 0 FS |
32 | Hele** | 40,598 | 15 EUR 0 FS |
33 | Nic** | 40,215 | 15 EUR 0 FS |
34 | Stanl** | 38,692 | 15 EUR 0 FS |
35 | Bass** | 38,483 | 10 EUR 0 FS |
36 | Stev** | 38,255 | 10 EUR 0 FS |
37 | Ken** | 37,121 | 10 EUR 0 FS |
38 | Tw** | 35,924 | 10 EUR 0 FS |
39 | A | 32,881 | 10 EUR 0 FS |
40 | Jo** | 30,310 | 10 EUR 0 FS |
41 | Jun Ch** | 29,716 | EUR FS |
42 | Mart** | 28,851 | EUR FS |
43 | Dan** | 28,215 | EUR FS |
44 | Jeffr** | 28,123 | EUR FS |
45 | C** | 27,745 | EUR FS |
46 | Jennif** | 27,223 | EUR FS |
47 | Mi** | 26,859 | EUR FS |
48 | Johannes Berna** | 26,139 | EUR FS |
49 | Fev** | 25,625 | EUR FS |
50 | Zhiji** | 25,563 | EUR FS |
51 | Kar** | 25,467 | EUR FS |
52 | maik** | 23,817 | EUR FS |
53 | Om** | 23,413 | EUR FS |
54 | Fabiao francis** | 23,382 | EUR FS |
55 | Torst** | 23,350 | EUR FS |
56 | Gab** | 23,196 | EUR FS |
57 | Fowz** | 22,611 | EUR FS |
58 | Ahm** | 22,420 | EUR FS |
59 | Vin** | 21,672 | EUR FS |
60 | ph** | 21,636 | EUR FS |
61 | Merl** | 19,537 | EUR FS |
62 | Wilhe** | 19,400 | EUR FS |
63 | Sande** | 19,272 | EUR FS |
64 | Veroni** | 19,236 | EUR FS |
65 | Maso** | 19,193 | EUR FS |
66 | Geertj** | 18,222 | EUR FS |
67 | Benjam** | 18,060 | EUR FS |
68 | Han** | 17,911 | EUR FS |
69 | Jo** | 17,903 | EUR FS |
70 | Fran** | 17,772 | EUR FS |
71 | Xie** | 17,526 | EUR FS |
72 | Luka** | 17,441 | EUR FS |
73 | Tal** | 17,391 | EUR FS |
74 | thom** | 17,293 | EUR FS |
75 | Mohs** | 17,194 | EUR FS |
76 | Richa** | 17,044 | EUR FS |
77 | Mar** | 16,936 | EUR FS |
78 | Stefan M** | 16,685 | EUR FS |
79 | Mart** | 16,540 | EUR FS |
80 | Prit** | 16,417 | EUR FS |
Nåværende runde
Tid igjen før avslutning# | Spiller | Poeng | Premie |
---|
1 | Navid Om** | 534,760 | 500 EUR 0 FS |
2 | T** | 155,011 | 250 EUR 0 FS |
3 | mart** | 144,394 | 150 EUR 0 FS |
4 | Mart** | 91,282 | 100 EUR 0 FS |
5 | Richa** | 82,677 | 90 EUR 0 FS |
6 | Gab** | 80,562 | 80 EUR 0 FS |
7 | You** | 70,360 | 70 EUR 0 FS |
8 | Stanl** | 65,412 | 60 EUR 0 FS |
9 | Du** | 65,075 | 50 EUR 0 FS |
10 | Richa** | 60,599 | 40 EUR 0 FS |
11 | mar** | 58,792 | 40 EUR 0 FS |
12 | Cift** | 54,660 | 30 EUR 0 FS |
13 | Oliv** | 54,300 | 30 EUR 0 FS |
14 | Mart** | 49,147 | 30 EUR 0 FS |
15 | Bian** | 48,557 | 30 EUR 0 FS |
16 | Sam** | 42,503 | 30 EUR 0 FS |
17 | Benjam** | 39,715 | 30 EUR 0 FS |
18 | Salvato** | 39,535 | 25 EUR 0 FS |
19 | A** | 32,918 | 25 EUR 0 FS |
20 | Fabiao francis** | 32,609 | 25 EUR 0 FS |
21 | Joong Hy** | 32,576 | 25 EUR 0 FS |
22 | Mil** | 28,745 | 25 EUR 0 FS |
23 | Iv** | 28,194 | 25 EUR 0 FS |
24 | T** | 28,151 | 25 EUR 0 FS |
25 | Matthi** | 24,990 | 21 EUR 0 FS |
26 | Xie** | 24,700 | 20 EUR 0 FS |
27 | Hele** | 24,129 | 20 EUR 0 FS |
28 | T** | 24,111 | 20 EUR 0 FS |
29 | Ele** | 23,619 | 20 EUR 0 FS |
30 | Mark** | 21,956 | 15 EUR 0 FS |
31 | Fran** | 21,244 | 15 EUR 0 FS |
32 | Jes** | 20,010 | 15 EUR 0 FS |
33 | Du** | 19,136 | 15 EUR 0 FS |
34 | Nass** | 18,975 | 15 EUR 0 FS |
35 | Ioana amal** | 18,917 | 10 EUR 0 FS |
36 | jes** | 18,768 | 10 EUR 0 FS |
37 | Mosta** | 18,535 | 10 EUR 0 FS |
38 | Zhiji** | 17,590 | 10 EUR 0 FS |
39 | Fat** | 17,508 | 10 EUR 0 FS |
40 | Ma** | 17,030 | 10 EUR 0 FS |
41 | Tauq** | 16,908 | EUR FS |
42 | Marn** | 16,862 | EUR FS |
43 | Pasc** | 16,812 | EUR FS |
44 | Fat** | 16,472 | EUR FS |
45 | Peerap** | 16,146 | EUR FS |
46 | Stev** | 15,974 | EUR FS |
47 | Ar** | 15,491 | EUR FS |
48 | Tal** | 15,445 | EUR FS |
49 | Erk** | 15,354 | EUR FS |
50 | B** | 13,676 | EUR FS |
51 | Jon** | 13,610 | EUR FS |
52 | Don** | 13,456 | EUR FS |
53 | Patri** | 13,206 | EUR FS |
54 | Darsh** | 13,090 | EUR FS |
55 | Ionut Pa** | 12,641 | EUR FS |
56 | Mich** | 12,265 | EUR FS |
57 | Gertru** | 12,252 | EUR FS |
58 | End** | 12,018 | EUR FS |
59 | Jö** | 11,828 | EUR FS |
60 | Arno** | 11,816 | EUR FS |
61 | Suleym** | 11,719 | EUR FS |
62 | ph** | 11,557 | EUR FS |
63 | jero** | 11,510 | EUR FS |
64 | Ell** | 11,447 | EUR FS |
65 | Far** | 11,197 | EUR FS |
66 | Ba** | 10,948 | EUR FS |
67 | Musta** | 10,679 | EUR FS |
68 | Br** | 10,020 | EUR FS |
69 | H** | 9,999 | EUR FS |
70 | Sab** | 9,670 | EUR FS |
71 | Rhan** | 9,420 | EUR FS |
72 | Sande** | 9,363 | EUR FS |
73 | dalic** | 9,302 | EUR FS |
74 | Torst** | 9,300 | EUR FS |
75 | Maso** | 9,284 | EUR FS |
76 | And** | 9,180 | EUR FS |
77 | Veroni** | 9,166 | EUR FS |
78 | Vince** | 9,045 | EUR FS |
79 | Hil** | 8,885 | EUR FS |
80 | denn** | 8,801 | EUR FS |
VILKÅR
1. Løpet er åpent for alle casino spillere som har foretatt minst ett innskudd. Poeng krediteres for innsatser plassert på bordspill med live-dealere (spilleautomater deltar IKKE). Hver spiller deltar automatisk i kampanjen.
2. For hver €1 du spiller for opptjener du ett (1) poeng.
3. Jo mer du spiller for, jo høyere klatrer du på resultatlistene.
4. Premiene utbetales automatisk etter hver turneringsrunde.
5. 40 vinnere deler premiepotten på 20,000 NOK. Premier fra løpet er underlagt et omsetningskrav på x3. Spillerne har 14 dager til å omsette premien.
6. En spiller kan delta, og vinne premier, i alle turneringer som løper på siden samtidig.
7. Husk å gjøre deg kjent med de generelle bonusvilkårene.