CO 2 DNI
4 500 PLN + 1 000
darmowych zakręceń
MIESIĘCZNIE
60 000 PLN + 15 000
darmowych zakręceń
Poprzednia runda
# | Gracz | Punkty | NAGRODA |
---|
1 | Han** | 324,504 | 300 EUR 0 DZ |
2 | Sasc** | 57,362 | 200 EUR 0 DZ |
3 | B** | 25,061 | 100 EUR 0 DZ |
4 | Denn** | 18,301 | 50 EUR 0 DZ |
5 | Ma** | 18,072 | 50 EUR 0 DZ |
6 | Trient** | 17,134 | 30 EUR 0 DZ |
7 | Mirosl** | 17,041 | 30 EUR 0 DZ |
8 | Kin** | 15,620 | 30 EUR 0 DZ |
9 | Wilhelm** | 14,335 | 30 EUR 0 DZ |
10 | Daw** | 13,756 | 30 EUR 0 DZ |
11 | Jam** | 12,495 | 10 EUR 0 DZ |
12 | Christoph** | 12,140 | 10 EUR 0 DZ |
13 | Aristid** | 12,020 | 10 EUR 0 DZ |
14 | Nie** | 11,374 | 10 EUR 0 DZ |
15 | Huseynag** | 11,045 | 10 EUR 0 DZ |
16 | Przemysł** | 10,961 | 10 EUR 0 DZ |
17 | Ma** | 10,545 | 10 EUR 0 DZ |
18 | Your** | 10,485 | 10 EUR 0 DZ |
19 | Ma** | 10,228 | 10 EUR 0 DZ |
20 | Luka** | 10,098 | 10 EUR 0 DZ |
21 | Catheri** | 9,362 | 10 EUR 0 DZ |
22 | Véroniq** | 9,338 | 10 EUR 0 DZ |
23 | Gees** | 9,301 | 10 EUR 0 DZ |
24 | Mar** | 9,288 | 10 EUR 0 DZ |
25 | Jess** | 8,982 | 10 EUR 0 DZ |
26 | Ir** | 8,717 | 0 EUR 50 DZ |
27 | harri** | 8,570 | 0 EUR 50 DZ |
28 | Olivi** | 8,499 | 0 EUR 50 DZ |
29 | Carm** | 8,342 | 0 EUR 50 DZ |
30 | Ti** | 8,197 | 0 EUR 50 DZ |
31 | Sun** | 7,817 | 0 EUR 40 DZ |
32 | Ana Mar** | 7,751 | 0 EUR 40 DZ |
33 | Has** | 7,436 | 0 EUR 40 DZ |
34 | Gere** | 7,203 | 0 EUR 40 DZ |
35 | ani** | 7,021 | 0 EUR 40 DZ |
36 | Kam** | 6,970 | 0 EUR 30 DZ |
37 | san** | 6,946 | 0 EUR 30 DZ |
38 | Ivan** | 6,869 | 0 EUR 30 DZ |
39 | Dev** | 6,823 | 0 EUR 30 DZ |
40 | Lau** | 6,597 | 0 EUR 30 DZ |
41 | Gerr** | 6,406 | 0 EUR 20 DZ |
42 | Melis** | 6,345 | 0 EUR 20 DZ |
43 | steff** | 5,944 | 0 EUR 20 DZ |
44 | alexand** | 5,682 | 0 EUR 20 DZ |
45 | Nathal** | 5,556 | 0 EUR 20 DZ |
46 | PAW** | 5,495 | 0 EUR 10 DZ |
47 | Claudet** | 5,443 | 0 EUR 10 DZ |
48 | nan** | 5,361 | 0 EUR 10 DZ |
49 | Zimri** | 5,149 | 0 EUR 10 DZ |
50 | Adria** | 5,077 | 0 EUR 10 DZ |
51 | Una Pauli** | 5,043 | 0 EUR 10 DZ |
52 | mar** | 4,945 | 0 EUR 10 DZ |
53 | Merl** | 4,842 | 0 EUR 10 DZ |
54 | Agn** | 4,669 | 0 EUR 10 DZ |
55 | Fra** | 4,660 | 0 EUR 10 DZ |
56 | Christo** | 4,618 | 0 EUR 10 DZ |
57 | Rodn** | 4,562 | 0 EUR 10 DZ |
58 | R** | 4,537 | 0 EUR 10 DZ |
59 | On** | 4,529 | 0 EUR 10 DZ |
60 | Albe** | 4,491 | 0 EUR 10 DZ |
61 | Chien w** | 4,090 | 0 EUR 10 DZ |
62 | Denn** | 4,062 | 0 EUR 10 DZ |
63 | Eweli** | 4,052 | 0 EUR 10 DZ |
64 | Bal** | 3,829 | 0 EUR 10 DZ |
65 | Günth** | 3,826 | 0 EUR 10 DZ |
66 | fr** | 3,651 | 0 EUR 10 DZ |
67 | Ив** | 3,626 | 0 EUR 10 DZ |
68 | wout** | 3,548 | 0 EUR 10 DZ |
69 | Ha** | 3,518 | 0 EUR 10 DZ |
70 | Laurin** | 3,502 | 0 EUR 10 DZ |
71 | Kor** | 3,489 | 0 EUR 10 DZ |
72 | Mar** | 3,446 | 0 EUR 10 DZ |
73 | Pio** | 3,290 | 0 EUR 10 DZ |
74 | Ire** | 3,266 | 0 EUR 10 DZ |
75 | Mar** | 3,258 | 0 EUR 10 DZ |
76 | Petru Miodr** | 3,221 | EUR DZ |
77 | B** | 3,101 | EUR DZ |
78 | Ivon** | 3,011 | EUR DZ |
79 | Dia** | 2,974 | EUR DZ |
80 | Chr** | 2,759 | EUR DZ |
81 | Sal** | 2,659 | EUR DZ |
82 | Genilla** | 2,653 | EUR DZ |
83 | Nico** | 2,634 | EUR DZ |
84 | kev** | 2,560 | EUR DZ |
85 | jel** | 2,540 | EUR DZ |
86 | Deri** | 2,532 | EUR DZ |
87 | Vivi** | 2,513 | EUR DZ |
88 | Agr** | 2,501 | EUR DZ |
89 | Christ** | 2,490 | EUR DZ |
90 | wheelb** | 2,462 | EUR DZ |
91 | Danie** | 2,458 | EUR DZ |
92 | bjo** | 2,434 | EUR DZ |
93 | jero** | 2,425 | EUR DZ |
94 | Lambert** | 2,389 | EUR DZ |
95 | Robe** | 2,357 | EUR DZ |
96 | Giancar** | 2,293 | EUR DZ |
97 | Jero** | 2,289 | EUR DZ |
98 | Mar** | 2,287 | EUR DZ |
99 | Tli** | 2,281 | EUR DZ |
100 | st** | 2,268 | EUR DZ |
101 | Nan** | 2,235 | EUR DZ |
102 | Hatice Zeyn** | 2,233 | EUR DZ |
103 | Al** | 2,219 | EUR DZ |
104 | Ma** | 2,160 | EUR DZ |
105 | Erne** | 2,135 | EUR DZ |
106 | Robe** | 2,129 | EUR DZ |
107 | Margriet Christi** | 2,124 | EUR DZ |
108 | Jero** | 2,076 | EUR DZ |
109 | Rub** | 2,067 | EUR DZ |
110 | Mu** | 2,055 | EUR DZ |
111 | An** | 2,019 | EUR DZ |
112 | Fra** | 2,012 | EUR DZ |
113 | Casp** | 2,010 | EUR DZ |
114 | Shami** | 1,995 | EUR DZ |
115 | Rosset** | 1,921 | EUR DZ |
116 | Pet** | 1,864 | EUR DZ |
117 | alm** | 1,838 | EUR DZ |
118 | Krist** | 1,793 | EUR DZ |
119 | Bogd** | 1,788 | EUR DZ |
120 | Wolfga** | 1,788 | EUR DZ |
121 | Ron** | 1,773 | EUR DZ |
122 | Ha** | 1,720 | EUR DZ |
123 | Jannigje Annie Christi** | 1,678 | EUR DZ |
124 | Dari** | 1,674 | EUR DZ |
125 | Tali** | 1,657 | EUR DZ |
126 | Ry** | 1,656 | EUR DZ |
127 | Ulri** | 1,535 | EUR DZ |
128 | Dav** | 1,491 | EUR DZ |
129 | Ullri** | 1,456 | EUR DZ |
130 | alexand** | 1,453 | EUR DZ |
131 | Ange** | 1,449 | EUR DZ |
132 | Alexand** | 1,419 | EUR DZ |
133 | Shanel** | 1,416 | EUR DZ |
134 | Ram** | 1,404 | EUR DZ |
135 | Daw** | 1,402 | EUR DZ |
136 | MARC** | 1,397 | EUR DZ |
137 | Braco** | 1,396 | EUR DZ |
138 | Cornel** | 1,389 | EUR DZ |
139 | Bren** | 1,379 | EUR DZ |
140 | Mehm** | 1,353 | EUR DZ |
141 | TM | 1,345 | EUR DZ |
142 | Co** | 1,326 | EUR DZ |
143 | Dulc** | 1,319 | EUR DZ |
144 | Silva** | 1,294 | EUR DZ |
145 | Hoang Vi** | 1,262 | EUR DZ |
146 | Mark** | 1,221 | EUR DZ |
147 | Caroli** | 1,190 | EUR DZ |
148 | Erica edimin** | 1,168 | EUR DZ |
149 | Natal** | 1,149 | EUR DZ |
150 | Sim** | 1,142 | EUR DZ |
Obecna runda
Czas pozostały do końca# | Gracz | Punkty | NAGRODA |
---|
1 | Han** | 271,040 | 300 EUR 0 DZ |
2 | Denn** | 23,045 | 200 EUR 0 DZ |
3 | Hatice Zeyn** | 22,929 | 100 EUR 0 DZ |
4 | Krist** | 17,253 | 50 EUR 0 DZ |
5 | Stef** | 12,883 | 50 EUR 0 DZ |
6 | Mirosl** | 11,597 | 30 EUR 0 DZ |
7 | Véroniq** | 10,775 | 30 EUR 0 DZ |
8 | Trient** | 10,530 | 30 EUR 0 DZ |
9 | Patri** | 9,024 | 30 EUR 0 DZ |
10 | El** | 7,368 | 30 EUR 0 DZ |
11 | Denn** | 6,999 | 10 EUR 0 DZ |
12 | Nedz** | 6,220 | 10 EUR 0 DZ |
13 | Sim** | 5,502 | 10 EUR 0 DZ |
14 | Rah** | 5,409 | 10 EUR 0 DZ |
15 | Albe** | 5,352 | 10 EUR 0 DZ |
16 | Ir** | 5,056 | 10 EUR 0 DZ |
17 | Daniel Iac** | 4,871 | 10 EUR 0 DZ |
18 | Sim** | 4,618 | 10 EUR 0 DZ |
19 | Adria** | 4,601 | 10 EUR 0 DZ |
20 | Aristid** | 4,423 | 10 EUR 0 DZ |
21 | Richa** | 4,262 | 10 EUR 0 DZ |
22 | Has** | 4,063 | 10 EUR 0 DZ |
23 | Kathr** | 3,991 | 10 EUR 0 DZ |
24 | B** | 3,894 | 10 EUR 0 DZ |
25 | nan** | 3,770 | 10 EUR 0 DZ |
26 | St** | 3,450 | 0 EUR 50 DZ |
27 | juli** | 3,341 | 0 EUR 50 DZ |
28 | Fra** | 3,291 | 0 EUR 50 DZ |
29 | Rosset** | 2,946 | 0 EUR 50 DZ |
30 | Christ** | 2,925 | 0 EUR 50 DZ |
31 | Gees** | 2,782 | 0 EUR 40 DZ |
32 | On** | 2,763 | 0 EUR 40 DZ |
33 | Mateu** | 2,707 | 0 EUR 40 DZ |
34 | Catheri** | 2,465 | 0 EUR 40 DZ |
35 | Wilhelm** | 2,460 | 0 EUR 40 DZ |
36 | Ivan** | 2,423 | 0 EUR 30 DZ |
37 | Harr** | 2,343 | 0 EUR 30 DZ |
38 | Jarr** | 2,315 | 0 EUR 30 DZ |
39 | Mar** | 2,290 | 0 EUR 30 DZ |
40 | Gazm** | 2,231 | 0 EUR 30 DZ |
41 | Mar** | 2,190 | 0 EUR 20 DZ |
42 | Rodn** | 2,160 | 0 EUR 20 DZ |
43 | Erica edimin** | 2,137 | 0 EUR 20 DZ |
44 | Ma** | 2,133 | 0 EUR 20 DZ |
45 | Shalin** | 2,099 | 0 EUR 20 DZ |
46 | Ha** | 2,036 | 0 EUR 10 DZ |
47 | Lau** | 2,018 | 0 EUR 10 DZ |
48 | Sid** | 1,841 | 0 EUR 10 DZ |
49 | Robe** | 1,828 | 0 EUR 10 DZ |
50 | Dominik Mar** | 1,822 | 0 EUR 10 DZ |
51 | Ry** | 1,782 | 0 EUR 10 DZ |
52 | Mar** | 1,778 | 0 EUR 10 DZ |
53 | Matthi** | 1,772 | 0 EUR 10 DZ |
54 | Dani** | 1,725 | 0 EUR 10 DZ |
55 | Rutg** | 1,656 | 0 EUR 10 DZ |
56 | mar** | 1,622 | 0 EUR 10 DZ |
57 | Dani** | 1,607 | 0 EUR 10 DZ |
58 | Jam** | 1,575 | 0 EUR 10 DZ |
59 | Kin** | 1,567 | 0 EUR 10 DZ |
60 | Christ** | 1,561 | 0 EUR 10 DZ |
61 | Andr** | 1,546 | 0 EUR 10 DZ |
62 | Aval** | 1,520 | 0 EUR 10 DZ |
63 | Mu** | 1,491 | 0 EUR 10 DZ |
64 | harri** | 1,476 | 0 EUR 10 DZ |
65 | Melis** | 1,455 | 0 EUR 10 DZ |
66 | Yetk** | 1,447 | 0 EUR 10 DZ |
67 | Muhar** | 1,447 | 0 EUR 10 DZ |
68 | Adn** | 1,395 | 0 EUR 10 DZ |
69 | Melis** | 1,383 | 0 EUR 10 DZ |
70 | Pasc** | 1,373 | 0 EUR 10 DZ |
71 | Ciar** | 1,334 | 0 EUR 10 DZ |
72 | Nie** | 1,286 | 0 EUR 10 DZ |
73 | Nico** | 1,249 | 0 EUR 10 DZ |
74 | J** | 1,246 | 0 EUR 10 DZ |
75 | Javor** | 1,233 | 0 EUR 10 DZ |
76 | ANDR** | 1,213 | EUR DZ |
77 | Sand** | 1,183 | EUR DZ |
78 | Carm** | 1,176 | EUR DZ |
79 | Jam** | 1,154 | EUR DZ |
80 | Eli** | 1,117 | EUR DZ |
81 | Eufron** | 1,111 | EUR DZ |
82 | Nathal** | 1,089 | EUR DZ |
83 | Margriet Christi** | 1,075 | EUR DZ |
84 | Luka** | 1,048 | EUR DZ |
85 | Michal Krzyszt** | 1,035 | EUR DZ |
86 | Gu** | 989 | EUR DZ |
87 | Wing Cheu** | 967 | EUR DZ |
88 | Claudet** | 959 | EUR DZ |
89 | Dej** | 934 | EUR DZ |
90 | Gerr** | 919 | EUR DZ |
91 | Mal** | 907 | EUR DZ |
92 | alexand** | 884 | EUR DZ |
93 | Jess** | 882 | EUR DZ |
94 | Patri** | 866 | EUR DZ |
95 | Eweli** | 857 | EUR DZ |
96 | Gere** | 854 | EUR DZ |
97 | Hele** | 843 | EUR DZ |
98 | Ron** | 832 | EUR DZ |
99 | Pio** | 825 | EUR DZ |
100 | Gerb** | 822 | EUR DZ |
101 | Cornel** | 792 | EUR DZ |
102 | Loren** | 764 | EUR DZ |
103 | Mile** | 764 | EUR DZ |
104 | Bogd** | 746 | EUR DZ |
105 | san** | 735 | EUR DZ |
106 | Nadi** | 732 | EUR DZ |
107 | serg** | 729 | EUR DZ |
108 | Flavius Andr** | 719 | EUR DZ |
109 | Wojcie** | 712 | EUR DZ |
110 | Jon** | 707 | EUR DZ |
111 | K** | 692 | EUR DZ |
112 | ti** | 686 | EUR DZ |
113 | Danij** | 681 | EUR DZ |
114 | Ham** | 680 | EUR DZ |
115 | Yas** | 676 | EUR DZ |
116 | An** | 672 | EUR DZ |
117 | Eli** | 658 | EUR DZ |
118 | Sharo** | 620 | EUR DZ |
119 | Mahmo** | 615 | EUR DZ |
120 | Jennif** | 614 | EUR DZ |
121 | Reini** | 579 | EUR DZ |
122 | Will** | 575 | EUR DZ |
123 | Niels Christi** | 572 | EUR DZ |
124 | Jor** | 568 | EUR DZ |
125 | Cat** | 567 | EUR DZ |
126 | Casp** | 555 | EUR DZ |
127 | Hele** | 550 | EUR DZ |
128 | Adri** | 550 | EUR DZ |
129 | Vince** | 525 | EUR DZ |
130 | Al** | 489 | EUR DZ |
131 | Hid** | 488 | EUR DZ |
132 | Tobi** | 484 | EUR DZ |
133 | r** | 479 | EUR DZ |
134 | Alexand** | 473 | EUR DZ |
135 | Karl** | 466 | EUR DZ |
136 | Braco** | 464 | EUR DZ |
137 | Maci** | 447 | EUR DZ |
138 | Micha** | 445 | EUR DZ |
139 | Genilla** | 443 | EUR DZ |
140 | Ire** | 410 | EUR DZ |
141 | Are** | 407 | EUR DZ |
142 | Mela** | 390 | EUR DZ |
143 | Huseynag** | 388 | EUR DZ |
144 | Pio** | 385 | EUR DZ |
145 | Georgi** | 380 | EUR DZ |
146 | Mile** | 378 | EUR DZ |
147 | Ni** | 378 | EUR DZ |
148 | Els** | 375 | EUR DZ |
149 | Stef** | 372 | EUR DZ |
150 | Nikol** | 358 | EUR DZ |
WYŚCIG SLOTÓW: “SZCZĘŚLIWY SPIN”
Rozpoczęliśmy dla Ciebie wyścig slotów zwany “SZCZĘŚLIWY SPIN”– regularne wyzwanie z pulą nagród 4 500 PLN + 1 000 darmowych zakręceń CO 2 DNI.
JAK WYGRAĆ?
Graj w swoje ulubione sloty w Betamo i zdobywaj punkty: każdy zakład powyżej 0.1 € liczy się w wyścigu.
Rozpoczęcie nowej rundy : CO 2 DNI
JAK WZIĄĆ UDZIAŁ:
1) Wyścig jest otwarty dla wszystkich graczy kasyna, którzy dokonali przynajmniej jednej wpłaty.
2) Punkty są przyznawane tylko za postawione zakłady na slotach ( gry stołowe, gry z krupierem na żywo NIE liczą się w wyścigu).
3) Zdobywaj punkty za swoje zakłady w następujący sposób: „1€ = 1 punkt w wyścigu”.
4) CO 2 DNI sprawdź swoją pozycję w rankingu.
5) Otrzymaj nagrody i kontynuuj wyścig.
6) Należy przestrzegać generalnych warunków dotyczących bonusów.
WAŻNE! Darmowe zakręcenia są przyznawane na slot The Dog House Megaways*. Wszystkie nagrody zdobyte w wyścigu, zarówno nagrody pieniężne jak i darmowe zakręcenia muszą zostać obrócone X3.
*W przypadku gdy slot The Dog House Megaways jest niedostępny w Twoim regionie, darmowe zakręcenia zostaną przyznane na Aloha King Elvis.