CODZIENNIE
4 500 PLN + 1 000
darmowych zakręceń
MIESIĘCZNIE
120 000 PLN + 30 000
darmowych zakręceń
Poprzednia runda
# | Gracz | Punkty | NAGRODA |
---|
1 | Rogi** | 53,284 | 300 EUR 0 DZ |
2 | Jennef** | 53,112 | 200 EUR 0 DZ |
3 | Ky** | 49,649 | 100 EUR 0 DZ |
4 | Ri** | 35,600 | 50 EUR 0 DZ |
5 | fabri** | 30,618 | 50 EUR 0 DZ |
6 | steff** | 23,352 | 30 EUR 0 DZ |
7 | Edi** | 19,759 | 30 EUR 0 DZ |
8 | Natal** | 19,629 | 30 EUR 0 DZ |
9 | Ari** | 17,072 | 30 EUR 0 DZ |
10 | B** | 16,844 | 30 EUR 0 DZ |
11 | Katr** | 15,931 | 10 EUR 0 DZ |
12 | Wiet** | 15,694 | 10 EUR 0 DZ |
13 | Co** | 14,585 | 10 EUR 0 DZ |
14 | Pasc** | 13,033 | 10 EUR 0 DZ |
15 | Sabri** | 12,088 | 10 EUR 0 DZ |
16 | Paw** | 11,361 | 10 EUR 0 DZ |
17 | Mar** | 11,140 | 10 EUR 0 DZ |
18 | Se** | 10,905 | 10 EUR 0 DZ |
19 | Flori** | 10,359 | 10 EUR 0 DZ |
20 | Slawom** | 10,198 | 10 EUR 0 DZ |
21 | Herm** | 8,100 | 10 EUR 0 DZ |
22 | stef** | 7,931 | 10 EUR 0 DZ |
23 | Angeliq** | 7,920 | 10 EUR 0 DZ |
24 | Dia** | 7,663 | 10 EUR 0 DZ |
25 | Marj** | 7,660 | 10 EUR 0 DZ |
26 | Jawh** | 7,092 | 0 EUR 50 DZ |
27 | Bus** | 6,876 | 0 EUR 50 DZ |
28 | Johan** | 6,874 | 0 EUR 50 DZ |
29 | Yvon** | 6,663 | 0 EUR 50 DZ |
30 | Stev** | 6,604 | 0 EUR 50 DZ |
31 | Saarna** | 6,555 | 0 EUR 40 DZ |
32 | Jani** | 6,216 | 0 EUR 40 DZ |
33 | Marle** | 6,087 | 0 EUR 40 DZ |
34 | P** | 6,021 | 0 EUR 40 DZ |
35 | In** | 5,959 | 0 EUR 40 DZ |
36 | Sun** | 5,630 | 0 EUR 30 DZ |
37 | Ange** | 5,625 | 0 EUR 30 DZ |
38 | deysi mar** | 5,597 | 0 EUR 30 DZ |
39 | Matthi** | 5,523 | 0 EUR 30 DZ |
40 | Zymri** | 5,504 | 0 EUR 30 DZ |
41 | Georgi** | 5,391 | 0 EUR 20 DZ |
42 | Are** | 5,340 | 0 EUR 20 DZ |
43 | Felici** | 5,242 | 0 EUR 20 DZ |
44 | Patr** | 4,975 | 0 EUR 20 DZ |
45 | Cynth** | 4,904 | 0 EUR 20 DZ |
46 | Ullri** | 4,745 | 0 EUR 10 DZ |
47 | Trient** | 4,697 | 0 EUR 10 DZ |
48 | Mile** | 4,429 | 0 EUR 10 DZ |
49 | Fabi** | 4,410 | 0 EUR 10 DZ |
50 | Szokoli** | 4,353 | 0 EUR 10 DZ |
51 | Ali** | 4,247 | 0 EUR 10 DZ |
52 | Shaquil** | 4,214 | 0 EUR 10 DZ |
53 | harri** | 4,198 | 0 EUR 10 DZ |
54 | Joan** | 4,115 | 0 EUR 10 DZ |
55 | Kelv** | 4,096 | 0 EUR 10 DZ |
56 | Raymo** | 4,012 | 0 EUR 10 DZ |
57 | Fl** | 4,005 | 0 EUR 10 DZ |
58 | jero** | 3,937 | 0 EUR 10 DZ |
59 | A** | 3,901 | 0 EUR 10 DZ |
60 | T** | 3,841 | 0 EUR 10 DZ |
61 | R** | 3,809 | 0 EUR 10 DZ |
62 | Tia** | 3,808 | 0 EUR 10 DZ |
63 | Christi** | 3,793 | 0 EUR 10 DZ |
64 | Augus** | 3,763 | 0 EUR 10 DZ |
65 | Wad** | 3,734 | 0 EUR 10 DZ |
66 | Yous** | 3,720 | 0 EUR 10 DZ |
67 | J** | 3,716 | 0 EUR 10 DZ |
68 | Pecz** | 3,614 | 0 EUR 10 DZ |
69 | Catharina Mar** | 3,550 | 0 EUR 10 DZ |
70 | Manu** | 3,542 | 0 EUR 10 DZ |
71 | Konstant** | 3,484 | 0 EUR 10 DZ |
72 | Mathi** | 3,470 | 0 EUR 10 DZ |
73 | Slawom** | 3,399 | 0 EUR 10 DZ |
74 | E** | 3,385 | 0 EUR 10 DZ |
75 | Dway** | 3,356 | 0 EUR 10 DZ |
76 | Stef** | 3,329 | EUR DZ |
77 | Li** | 3,318 | EUR DZ |
78 | juli** | 3,289 | EUR DZ |
79 | Juli** | 3,233 | EUR DZ |
80 | Aschwankumar Dheera** | 3,178 | EUR DZ |
81 | Joey Cornel** | 3,155 | EUR DZ |
82 | Jess** | 3,119 | EUR DZ |
83 | B** | 3,095 | EUR DZ |
84 | Charlot** | 2,908 | EUR DZ |
85 | Krist** | 2,810 | EUR DZ |
86 | Michi** | 2,809 | EUR DZ |
87 | Ani** | 2,784 | EUR DZ |
88 | Josep** | 2,779 | EUR DZ |
89 | Véroniq** | 2,747 | EUR DZ |
90 | Son** | 2,744 | EUR DZ |
91 | Ha** | 2,737 | EUR DZ |
92 | Nath** | 2,719 | EUR DZ |
93 | Günt** | 2,609 | EUR DZ |
94 | Cen** | 2,586 | EUR DZ |
95 | Ovidiu Iuli** | 2,585 | EUR DZ |
96 | Pasc** | 2,541 | EUR DZ |
97 | Rona** | 2,535 | EUR DZ |
98 | Samant** | 2,496 | EUR DZ |
99 | Hector alfon** | 2,464 | EUR DZ |
100 | Katarzy** | 2,464 | EUR DZ |
101 | Jeani** | 2,449 | EUR DZ |
102 | Pauli** | 2,439 | EUR DZ |
103 | Hinderik** | 2,431 | EUR DZ |
104 | jonath** | 2,426 | EUR DZ |
105 | Oreec** | 2,420 | EUR DZ |
106 | Ad** | 2,417 | EUR DZ |
107 | Claud** | 2,411 | EUR DZ |
108 | Wolfga** | 2,363 | EUR DZ |
109 | Naush** | 2,262 | EUR DZ |
110 | Stev** | 2,208 | EUR DZ |
111 | Sand** | 2,203 | EUR DZ |
112 | Gerha** | 2,184 | EUR DZ |
113 | Luka** | 2,129 | EUR DZ |
114 | Pet** | 2,123 | EUR DZ |
115 | Ri** | 2,120 | EUR DZ |
116 | Charis** | 2,068 | EUR DZ |
117 | Tud** | 2,062 | EUR DZ |
118 | Horatiu Io** | 2,051 | EUR DZ |
119 | Ot** | 2,022 | EUR DZ |
120 | Sylv** | 1,919 | EUR DZ |
121 | Miri** | 1,908 | EUR DZ |
122 | iri** | 1,908 | EUR DZ |
123 | Jos** | 1,891 | EUR DZ |
124 | Jar** | 1,872 | EUR DZ |
125 | Gran** | 1,838 | EUR DZ |
126 | Re** | 1,809 | EUR DZ |
127 | Javor** | 1,773 | EUR DZ |
128 | Maranc** | 1,760 | EUR DZ |
129 | Alexand** | 1,720 | EUR DZ |
130 | Bradl** | 1,718 | EUR DZ |
131 | Mirosl** | 1,717 | EUR DZ |
132 | on** | 1,706 | EUR DZ |
133 | Paw** | 1,685 | EUR DZ |
134 | Hele** | 1,654 | EUR DZ |
135 | arno** | 1,643 | EUR DZ |
136 | Bert** | 1,619 | EUR DZ |
137 | Wil** | 1,613 | EUR DZ |
138 | Agniesz** | 1,599 | EUR DZ |
139 | Mela** | 1,574 | EUR DZ |
140 | Elizabe** | 1,550 | EUR DZ |
141 | Walod** | 1,537 | EUR DZ |
142 | Se** | 1,535 | EUR DZ |
143 | walt** | 1,460 | EUR DZ |
144 | Maci** | 1,434 | EUR DZ |
145 | Ni** | 1,432 | EUR DZ |
146 | Marj** | 1,425 | EUR DZ |
147 | Manue** | 1,417 | EUR DZ |
148 | Charl** | 1,384 | EUR DZ |
149 | Casp** | 1,377 | EUR DZ |
150 | Richa** | 1,373 | EUR DZ |
Obecna runda
Czas pozostały do końca# | Gracz | Punkty | NAGRODA |
---|
1 | S** | 247,504 | 300 EUR 0 DZ |
2 | Cynth** | 222,733 | 200 EUR 0 DZ |
3 | Ri** | 55,290 | 100 EUR 0 DZ |
4 | Wad** | 45,120 | 50 EUR 0 DZ |
5 | joh** | 40,617 | 50 EUR 0 DZ |
6 | Florenti** | 31,908 | 30 EUR 0 DZ |
7 | Angeliq** | 28,040 | 30 EUR 0 DZ |
8 | Ri** | 23,880 | 30 EUR 0 DZ |
9 | Rogi** | 21,043 | 30 EUR 0 DZ |
10 | Ha** | 20,581 | 30 EUR 0 DZ |
11 | Jennef** | 20,369 | 10 EUR 0 DZ |
12 | Yanni** | 18,822 | 10 EUR 0 DZ |
13 | Zymri** | 18,639 | 10 EUR 0 DZ |
14 | Slawom** | 18,400 | 10 EUR 0 DZ |
15 | Em** | 16,825 | 10 EUR 0 DZ |
16 | Mart** | 12,717 | 10 EUR 0 DZ |
17 | Felici** | 12,206 | 10 EUR 0 DZ |
18 | Pieter Theodo** | 11,391 | 10 EUR 0 DZ |
19 | Claudiu Cosm** | 10,092 | 10 EUR 0 DZ |
20 | Wiet** | 10,091 | 10 EUR 0 DZ |
21 | Charlot** | 9,925 | 10 EUR 0 DZ |
22 | Annelie** | 9,619 | 10 EUR 0 DZ |
23 | Romar** | 9,351 | 10 EUR 0 DZ |
24 | Agr** | 9,014 | 10 EUR 0 DZ |
25 | Da** | 8,970 | 10 EUR 0 DZ |
26 | Edua** | 8,134 | 0 EUR 50 DZ |
27 | T** | 7,973 | 0 EUR 50 DZ |
28 | Stef** | 7,745 | 0 EUR 50 DZ |
29 | on** | 7,590 | 0 EUR 50 DZ |
30 | Paw** | 6,744 | 0 EUR 50 DZ |
31 | deysi mar** | 6,730 | 0 EUR 40 DZ |
32 | Edi** | 6,681 | 0 EUR 40 DZ |
33 | corlin** | 6,481 | 0 EUR 40 DZ |
34 | Darra** | 6,417 | 0 EUR 40 DZ |
35 | Claud** | 6,270 | 0 EUR 40 DZ |
36 | Mile** | 6,183 | 0 EUR 30 DZ |
37 | Ullri** | 5,669 | 0 EUR 30 DZ |
38 | Aoi** | 5,437 | 0 EUR 30 DZ |
39 | Luka** | 5,343 | 0 EUR 30 DZ |
40 | Arj** | 5,338 | 0 EUR 30 DZ |
41 | Toma** | 5,136 | 0 EUR 20 DZ |
42 | Manue** | 5,004 | 0 EUR 20 DZ |
43 | Nathal** | 4,963 | 0 EUR 20 DZ |
44 | Mar** | 4,948 | 0 EUR 20 DZ |
45 | Patri** | 4,916 | 0 EUR 20 DZ |
46 | Desir** | 4,823 | 0 EUR 10 DZ |
47 | sasc** | 4,757 | 0 EUR 10 DZ |
48 | Nikol** | 4,718 | 0 EUR 10 DZ |
49 | Krist** | 4,485 | 0 EUR 10 DZ |
50 | Be** | 4,346 | 0 EUR 10 DZ |
51 | Lenna** | 4,309 | 0 EUR 10 DZ |
52 | Ru** | 4,163 | 0 EUR 10 DZ |
53 | Mark** | 4,162 | 0 EUR 10 DZ |
54 | Ky** | 4,113 | 0 EUR 10 DZ |
55 | serg** | 4,110 | 0 EUR 10 DZ |
56 | Yas** | 4,079 | 0 EUR 10 DZ |
57 | Robe** | 3,806 | 0 EUR 10 DZ |
58 | Stoy** | 3,734 | 0 EUR 10 DZ |
59 | J** | 3,723 | 0 EUR 10 DZ |
60 | Raymo** | 3,620 | 0 EUR 10 DZ |
61 | Jan Hendr** | 3,617 | 0 EUR 10 DZ |
62 | Se** | 3,538 | 0 EUR 10 DZ |
63 | Dani** | 3,523 | 0 EUR 10 DZ |
64 | Raf** | 3,477 | 0 EUR 10 DZ |
65 | Hosse** | 3,446 | 0 EUR 10 DZ |
66 | Ljuljz** | 3,436 | 0 EUR 10 DZ |
67 | Konstant** | 3,301 | 0 EUR 10 DZ |
68 | Ilo** | 3,206 | 0 EUR 10 DZ |
69 | Stef** | 3,194 | 0 EUR 10 DZ |
70 | Ani** | 3,152 | 0 EUR 10 DZ |
71 | Natal** | 3,147 | 0 EUR 10 DZ |
72 | Benjam** | 3,133 | 0 EUR 10 DZ |
73 | Hun** | 3,111 | 0 EUR 10 DZ |
74 | Tud** | 2,976 | 0 EUR 10 DZ |
75 | Rüs** | 2,857 | 0 EUR 10 DZ |
76 | Bert** | 2,854 | EUR DZ |
77 | Florina Mar** | 2,828 | EUR DZ |
78 | pio** | 2,774 | EUR DZ |
79 | Hal** | 2,759 | EUR DZ |
80 | Ange** | 2,741 | EUR DZ |
81 | Wilhelm** | 2,741 | EUR DZ |
82 | Dann** | 2,701 | EUR DZ |
83 | Rick** | 2,674 | EUR DZ |
84 | Ari** | 2,645 | EUR DZ |
85 | Yous** | 2,610 | EUR DZ |
86 | A** | 2,435 | EUR DZ |
87 | T** | 2,355 | EUR DZ |
88 | Isra** | 2,353 | EUR DZ |
89 | Stev** | 2,349 | EUR DZ |
90 | Joey Cornel** | 2,346 | EUR DZ |
91 | Bert** | 2,275 | EUR DZ |
92 | Sylwest** | 2,263 | EUR DZ |
93 | Oreec** | 2,236 | EUR DZ |
94 | Shaquil** | 2,207 | EUR DZ |
95 | Fabi** | 2,200 | EUR DZ |
96 | Mich** | 2,196 | EUR DZ |
97 | Sed** | 2,191 | EUR DZ |
98 | Patri** | 2,177 | EUR DZ |
99 | Stavr** | 2,139 | EUR DZ |
100 | Dan** | 2,137 | EUR DZ |
101 | Pet** | 2,119 | EUR DZ |
102 | Patri** | 2,097 | EUR DZ |
103 | Mi** | 2,086 | EUR DZ |
104 | Pet** | 2,057 | EUR DZ |
105 | Pio** | 2,054 | EUR DZ |
106 | Se** | 2,051 | EUR DZ |
107 | Bry** | 2,014 | EUR DZ |
108 | mar** | 1,980 | EUR DZ |
109 | Adn** | 1,965 | EUR DZ |
110 | Pasc** | 1,945 | EUR DZ |
111 | Dia** | 1,898 | EUR DZ |
112 | Manu** | 1,895 | EUR DZ |
113 | Cristi** | 1,845 | EUR DZ |
114 | Eweli** | 1,844 | EUR DZ |
115 | Sem** | 1,840 | EUR DZ |
116 | Timothe** | 1,831 | EUR DZ |
117 | Jim** | 1,829 | EUR DZ |
118 | Gazm** | 1,803 | EUR DZ |
119 | PAW** | 1,730 | EUR DZ |
120 | Mauri** | 1,729 | EUR DZ |
121 | kri** | 1,689 | EUR DZ |
122 | harri** | 1,652 | EUR DZ |
123 | Ve** | 1,600 | EUR DZ |
124 | Ma** | 1,562 | EUR DZ |
125 | Nikole** | 1,561 | EUR DZ |
126 | Timot** | 1,544 | EUR DZ |
127 | Gern** | 1,538 | EUR DZ |
128 | philip** | 1,517 | EUR DZ |
129 | Napo** | 1,502 | EUR DZ |
130 | Samant** | 1,488 | EUR DZ |
131 | Patr** | 1,488 | EUR DZ |
132 | Trient** | 1,476 | EUR DZ |
133 | Anju priscil** | 1,445 | EUR DZ |
134 | Cristi** | 1,412 | EUR DZ |
135 | Ange** | 1,407 | EUR DZ |
136 | Catharina Mar** | 1,384 | EUR DZ |
137 | Marti** | 1,379 | EUR DZ |
138 | Adri** | 1,376 | EUR DZ |
139 | Bogd** | 1,348 | EUR DZ |
140 | Nadi** | 1,325 | EUR DZ |
141 | Constant** | 1,322 | EUR DZ |
142 | Ayn** | 1,321 | EUR DZ |
143 | Dav** | 1,309 | EUR DZ |
144 | Pecz** | 1,305 | EUR DZ |
145 | Günt** | 1,299 | EUR DZ |
146 | Jul** | 1,293 | EUR DZ |
147 | Gi** | 1,284 | EUR DZ |
148 | Cornel** | 1,281 | EUR DZ |
149 | Yas** | 1,279 | EUR DZ |
150 | Mateu** | 1,278 | EUR DZ |
WYŚCIG SLOTÓW: “SZCZĘŚLIWY SPIN”
Rozpoczęliśmy dla Ciebie wyścig slotów zwany “SZCZĘŚLIWY SPIN”– regularne wyzwanie z pulą nagród 4 500 PLN + 1 000 darmowych zakręceń codziennie.
JAK WYGRAĆ?
Graj w swoje ulubione sloty w Betamo i zdobywaj punkty: każdy zakład powyżej 0.1 € liczy się w wyścigu.
Rozpoczęcie nowej rundy : codziennie
JAK WZIĄĆ UDZIAŁ:
1) Wyścig jest otwarty dla wszystkich graczy kasyna, którzy dokonali przynajmniej jednej wpłaty.
2) Punkty są przyznawane tylko za postawione zakłady na slotach ( gry stołowe, gry z krupierem na żywo NIE liczą się w wyścigu).
3) Zdobywaj punkty za swoje zakłady w następujący sposób: „1€ = 1 punkt w wyścigu”.
4) Codziennie sprawdź swoją pozycję w rankingu.
5) Otrzymaj nagrody i kontynuuj wyścig.
6) Należy przestrzegać generalnych warunków dotyczących bonusów.
WAŻNE! Darmowe zakręcenia są przyznawane na slot Fruit Party*. Wszystkie nagrody zdobyte w wyścigu, zarówno nagrody pieniężne jak i darmowe zakręcenia muszą zostać obrócone X3.
*W przypadku gdy slot Fruit Party jest niedostępny w Twoim regionie, darmowe zakręcenia zostaną przyznane na Aloha King Elvis.