40
ПОБЕДИТЕЛЬ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНО
500€
НА СЧЕТ
ПОБЕДИТЕЛЮ
Предыдущий раунд
# | Игрок | Баллы | Приз |
---|
1 | Fra** | 941,170 | 500 EUR 0 фриспинов |
2 | jim** | 753,234 | 250 EUR 0 фриспинов |
3 | Navid Om** | 480,896 | 150 EUR 0 фриспинов |
4 | Oliv** | 395,250 | 100 EUR 0 фриспинов |
5 | Fat** | 205,940 | 90 EUR 0 фриспинов |
6 | Arno** | 201,837 | 80 EUR 0 фриспинов |
7 | Ral** | 201,180 | 70 EUR 0 фриспинов |
8 | T** | 187,825 | 60 EUR 0 фриспинов |
9 | Khal** | 163,773 | 50 EUR 0 фриспинов |
10 | Sem** | 152,496 | 40 EUR 0 фриспинов |
11 | Wiraw** | 130,726 | 40 EUR 0 фриспинов |
12 | Pieter Bastia** | 119,750 | 30 EUR 0 фриспинов |
13 | Sam** | 117,695 | 30 EUR 0 фриспинов |
14 | Tawr** | 116,375 | 30 EUR 0 фриспинов |
15 | Cari** | 97,890 | 30 EUR 0 фриспинов |
16 | Hich** | 81,333 | 30 EUR 0 фриспинов |
17 | Ell** | 80,894 | 30 EUR 0 фриспинов |
18 | Walt** | 67,975 | 25 EUR 0 фриспинов |
19 | Patri** | 67,615 | 25 EUR 0 фриспинов |
20 | Ma** | 60,417 | 25 EUR 0 фриспинов |
21 | Ioana amal** | 59,419 | 25 EUR 0 фриспинов |
22 | Mosta** | 57,022 | 25 EUR 0 фриспинов |
23 | A** | 54,981 | 25 EUR 0 фриспинов |
24 | Suleym** | 53,655 | 25 EUR 0 фриспинов |
25 | Mich** | 52,248 | 21 EUR 0 фриспинов |
26 | Mour** | 49,402 | 20 EUR 0 фриспинов |
27 | Mark** | 47,866 | 20 EUR 0 фриспинов |
28 | Darsh** | 46,889 | 20 EUR 0 фриспинов |
29 | Claud** | 44,600 | 20 EUR 0 фриспинов |
30 | Jes** | 44,486 | 15 EUR 0 фриспинов |
31 | Bian** | 41,131 | 15 EUR 0 фриспинов |
32 | Hele** | 40,598 | 15 EUR 0 фриспинов |
33 | Nic** | 40,215 | 15 EUR 0 фриспинов |
34 | Stanl** | 38,692 | 15 EUR 0 фриспинов |
35 | Bass** | 38,483 | 10 EUR 0 фриспинов |
36 | Stev** | 38,255 | 10 EUR 0 фриспинов |
37 | Ken** | 37,121 | 10 EUR 0 фриспинов |
38 | Tw** | 35,924 | 10 EUR 0 фриспинов |
39 | A | 32,881 | 10 EUR 0 фриспинов |
40 | Jo** | 30,310 | 10 EUR 0 фриспинов |
41 | Jun Ch** | 29,716 | EUR фриспинов |
42 | Mart** | 28,851 | EUR фриспинов |
43 | Dan** | 28,215 | EUR фриспинов |
44 | Jeffr** | 28,123 | EUR фриспинов |
45 | C** | 27,745 | EUR фриспинов |
46 | Jennif** | 27,223 | EUR фриспинов |
47 | Mi** | 26,859 | EUR фриспинов |
48 | Johannes Berna** | 26,139 | EUR фриспинов |
49 | Fev** | 25,625 | EUR фриспинов |
50 | Zhiji** | 25,563 | EUR фриспинов |
51 | Kar** | 25,467 | EUR фриспинов |
52 | maik** | 23,817 | EUR фриспинов |
53 | Om** | 23,413 | EUR фриспинов |
54 | Fabiao francis** | 23,382 | EUR фриспинов |
55 | Torst** | 23,350 | EUR фриспинов |
56 | Gab** | 23,196 | EUR фриспинов |
57 | Fowz** | 22,611 | EUR фриспинов |
58 | Ahm** | 22,420 | EUR фриспинов |
59 | Vin** | 21,672 | EUR фриспинов |
60 | ph** | 21,636 | EUR фриспинов |
61 | Merl** | 19,537 | EUR фриспинов |
62 | Wilhe** | 19,400 | EUR фриспинов |
63 | Sande** | 19,272 | EUR фриспинов |
64 | Veroni** | 19,236 | EUR фриспинов |
65 | Maso** | 19,193 | EUR фриспинов |
66 | Geertj** | 18,222 | EUR фриспинов |
67 | Benjam** | 18,060 | EUR фриспинов |
68 | Han** | 17,911 | EUR фриспинов |
69 | Jo** | 17,903 | EUR фриспинов |
70 | Fran** | 17,772 | EUR фриспинов |
71 | Xie** | 17,526 | EUR фриспинов |
72 | Luka** | 17,441 | EUR фриспинов |
73 | Tal** | 17,391 | EUR фриспинов |
74 | thom** | 17,293 | EUR фриспинов |
75 | Mohs** | 17,194 | EUR фриспинов |
76 | Richa** | 17,044 | EUR фриспинов |
77 | Mar** | 16,936 | EUR фриспинов |
78 | Stefan M** | 16,685 | EUR фриспинов |
79 | Mart** | 16,540 | EUR фриспинов |
80 | Prit** | 16,417 | EUR фриспинов |
Текущий раунд
Время до завершения# | Игрок | Баллы | Приз |
---|
1 | Navid Om** | 257,255 | 500 EUR 0 фриспинов |
2 | Mart** | 91,282 | 250 EUR 0 фриспинов |
3 | Oliv** | 54,300 | 150 EUR 0 фриспинов |
4 | Du** | 53,625 | 100 EUR 0 фриспинов |
5 | Bian** | 38,467 | 90 EUR 0 фриспинов |
6 | Mart** | 37,956 | 80 EUR 0 фриспинов |
7 | T** | 36,554 | 70 EUR 0 фриспинов |
8 | Gab** | 29,298 | 60 EUR 0 фриспинов |
9 | T** | 28,151 | 50 EUR 0 фриспинов |
10 | Hele** | 24,129 | 40 EUR 0 фриспинов |
11 | Ele** | 23,619 | 40 EUR 0 фриспинов |
12 | mart** | 22,860 | 30 EUR 0 фриспинов |
13 | Sam** | 22,582 | 30 EUR 0 фриспинов |
14 | Iv** | 22,139 | 30 EUR 0 фриспинов |
15 | Richa** | 21,556 | 30 EUR 0 фриспинов |
16 | Matthi** | 19,283 | 30 EUR 0 фриспинов |
17 | Mosta** | 18,535 | 30 EUR 0 фриспинов |
18 | Stanl** | 18,415 | 25 EUR 0 фриспинов |
19 | Ioana amal** | 17,828 | 25 EUR 0 фриспинов |
20 | Zhiji** | 17,590 | 25 EUR 0 фриспинов |
21 | Jes** | 17,315 | 25 EUR 0 фриспинов |
22 | Marn** | 16,862 | 25 EUR 0 фриспинов |
23 | Peerap** | 16,108 | 25 EUR 0 фриспинов |
24 | Ma** | 15,633 | 25 EUR 0 фриспинов |
25 | Ar** | 15,491 | 21 EUR 0 фриспинов |
26 | Tal** | 15,445 | 20 EUR 0 фриспинов |
27 | A** | 14,731 | 20 EUR 0 фриспинов |
28 | Mark** | 14,621 | 20 EUR 0 фриспинов |
29 | Jon** | 13,610 | 20 EUR 0 фриспинов |
30 | Don** | 13,456 | 15 EUR 0 фриспинов |
31 | Gertru** | 12,252 | 15 EUR 0 фриспинов |
32 | Fat** | 12,162 | 15 EUR 0 фриспинов |
33 | Suleym** | 11,719 | 15 EUR 0 фриспинов |
34 | Fat** | 11,556 | 15 EUR 0 фриспинов |
35 | Arno** | 11,398 | 10 EUR 0 фриспинов |
36 | mar** | 10,213 | 10 EUR 0 фриспинов |
37 | Tauq** | 10,177 | 10 EUR 0 фриспинов |
38 | H** | 9,999 | 10 EUR 0 фриспинов |
39 | Fran** | 9,858 | 10 EUR 0 фриспинов |
40 | Ell** | 9,031 | 10 EUR 0 фриспинов |
41 | Hil** | 8,885 | EUR фриспинов |
42 | dalic** | 8,746 | EUR фриспинов |
43 | Bert** | 8,508 | EUR фриспинов |
44 | Ba** | 8,146 | EUR фриспинов |
45 | denn** | 7,876 | EUR фриспинов |
46 | Stanisl** | 7,294 | EUR фриспинов |
47 | Boudewi** | 7,145 | EUR фриспинов |
48 | Patri** | 7,118 | EUR фриспинов |
49 | Torst** | 6,925 | EUR фриспинов |
50 | Ionut Pa** | 6,821 | EUR фриспинов |
51 | Bjo** | 6,347 | EUR фриспинов |
52 | Sand** | 6,300 | EUR фриспинов |
53 | Ni** | 6,277 | EUR фриспинов |
54 | Kla** | 6,227 | EUR фриспинов |
55 | Abdulkad** | 6,013 | EUR фриспинов |
56 | Veroni** | 5,888 | EUR фриспинов |
57 | Manjur** | 5,882 | EUR фриспинов |
58 | Le** | 5,824 | EUR фриспинов |
59 | Maso** | 5,755 | EUR фриспинов |
60 | VITAL** | 5,726 | EUR фриспинов |
61 | Denn** | 5,570 | EUR фриспинов |
62 | Dietri** | 5,521 | EUR фриспинов |
63 | Stev** | 5,382 | EUR фриспинов |
64 | Wesl** | 5,300 | EUR фриспинов |
65 | mustap** | 5,265 | EUR фриспинов |
66 | Richa** | 5,232 | EUR фриспинов |
67 | stev** | 5,062 | EUR фриспинов |
68 | T** | 5,027 | EUR фриспинов |
69 | Wikaa** | 5,011 | EUR фриспинов |
70 | Wil** | 4,987 | EUR фриспинов |
71 | Aust** | 4,883 | EUR фриспинов |
72 | Peg** | 4,819 | EUR фриспинов |
73 | Ant** | 4,785 | EUR фриспинов |
74 | Nad** | 4,646 | EUR фриспинов |
75 | Sand** | 4,645 | EUR фриспинов |
76 | rebec** | 4,552 | EUR фриспинов |
77 | Jö** | 4,436 | EUR фриспинов |
78 | jim** | 4,331 | EUR фриспинов |
79 | Thom** | 4,253 | EUR фриспинов |
80 | Roland** | 4,110 | EUR фриспинов |
ПРАВИЛА & УСЛОВИЯ
1. Гонка открыта для всех игроков казино , кто сделал как минимум один депозит. Баллы начисляются за ставки в настольные игры и игры с живыми дилерами (слоты в гонке НЕ участвуют). Каждый игрок автоматически принимает участие в гонке.
2. За каждый €1 ставок вы зарабатываете 1 балл в таблице.
3. Чем больше вы делаете ставок - тем выше вы в итоговой таблице.
4. Выплаты призовых происходят автоматически после окончания каждого этапа.
5. 40 победитель разделят между собой 2.021€ . Призы гонки подлежат отыгрышу в размере x3. Время на отыгрыш приза - 14 дней.
6. Одновременно игрок может принимать участие и получать призы во всех гонках на сайте.
7. Основные бонусные правила и условия должны быть соблюдены.