40
VOITTAJAA
VIIKOITTAIN
500€
VOITTAJIEN
TILEILLE
Edellinen kierros
# | Pelaaja | Pisteet | Palkinto |
---|
1 | B** | 159,944 | 500 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
2 | steff** | 99,076 | 250 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
3 | Olivi** | 63,265 | 150 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
4 | Ha** | 60,505 | 100 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
5 | T** | 54,685 | 90 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
6 | luci** | 53,145 | 80 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
7 | Kam** | 51,641 | 70 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
8 | Hoang Vi** | 43,168 | 60 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
9 | Ry** | 40,108 | 50 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
10 | Robe** | 39,193 | 40 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
11 | Ry** | 28,963 | 40 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
12 | Ha** | 24,616 | 30 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
13 | Chuleeko** | 22,230 | 30 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
14 | Abdoell** | 22,068 | 30 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
15 | Nen** | 19,508 | 30 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
16 | Fat** | 18,337 | 30 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
17 | Erk** | 17,671 | 30 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
18 | Chr** | 17,449 | 25 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
19 | R** | 15,579 | 25 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
20 | Stev** | 13,814 | 25 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
21 | Ham** | 13,229 | 25 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
22 | Majeli** | 12,777 | 25 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
23 | Ral** | 11,569 | 25 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
24 | Sama** | 11,140 | 25 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
25 | Benjam** | 11,094 | 23 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
26 | Sim** | 9,127 | 20 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
27 | VINCEN** | 7,974 | 20 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
28 | SNEZA** | 7,900 | 20 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
29 | Alire** | 7,667 | 20 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
30 | Raym** | 6,880 | 15 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
31 | Rec** | 6,504 | 15 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
32 | Man** | 6,391 | 15 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
33 | Just** | 5,349 | 15 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
34 | Sh** | 5,165 | 15 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
35 | Stefa** | 5,093 | 10 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
36 | Jasmi** | 4,845 | 10 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
37 | Casp** | 4,542 | 10 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
38 | And** | 4,455 | 10 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
39 | Rob** | 4,244 | 10 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
40 | khai** | 4,222 | 10 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
41 | Alfr** | 4,057 | EUR Ilmaiskierrosta |
42 | Bran** | 4,043 | EUR Ilmaiskierrosta |
43 | Vil** | 3,861 | EUR Ilmaiskierrosta |
44 | Johann** | 3,850 | EUR Ilmaiskierrosta |
45 | Freder** | 3,819 | EUR Ilmaiskierrosta |
46 | Henderi** | 3,537 | EUR Ilmaiskierrosta |
47 | faribo** | 3,103 | EUR Ilmaiskierrosta |
48 | Jonath** | 2,959 | EUR Ilmaiskierrosta |
49 | Lin** | 2,922 | EUR Ilmaiskierrosta |
50 | Ionut Pa** | 2,787 | EUR Ilmaiskierrosta |
51 | Wolfga** | 2,767 | EUR Ilmaiskierrosta |
52 | Jan u** | 2,555 | EUR Ilmaiskierrosta |
53 | Matthi** | 2,314 | EUR Ilmaiskierrosta |
54 | Vince** | 2,309 | EUR Ilmaiskierrosta |
55 | Ok** | 2,137 | EUR Ilmaiskierrosta |
56 | ja** | 2,091 | EUR Ilmaiskierrosta |
57 | l** | 2,042 | EUR Ilmaiskierrosta |
58 | Rob** | 1,993 | EUR Ilmaiskierrosta |
59 | Ma** | 1,861 | EUR Ilmaiskierrosta |
60 | Zineddi** | 1,827 | EUR Ilmaiskierrosta |
61 | Susan** | 1,673 | EUR Ilmaiskierrosta |
62 | Fra** | 1,581 | EUR Ilmaiskierrosta |
63 | Wolfga** | 1,536 | EUR Ilmaiskierrosta |
64 | Hu** | 1,505 | EUR Ilmaiskierrosta |
65 | Vine** | 1,499 | EUR Ilmaiskierrosta |
66 | Maj** | 1,355 | EUR Ilmaiskierrosta |
67 | M** | 1,346 | EUR Ilmaiskierrosta |
68 | Armand** | 1,327 | EUR Ilmaiskierrosta |
69 | moham** | 1,301 | EUR Ilmaiskierrosta |
70 | Vince** | 1,225 | EUR Ilmaiskierrosta |
71 | Hil** | 1,219 | EUR Ilmaiskierrosta |
72 | jan-o** | 1,162 | EUR Ilmaiskierrosta |
73 | sanhare** | 1,156 | EUR Ilmaiskierrosta |
74 | Jim** | 1,114 | EUR Ilmaiskierrosta |
75 | Sv** | 1,091 | EUR Ilmaiskierrosta |
76 | Améri** | 1,084 | EUR Ilmaiskierrosta |
77 | T** | 1,081 | EUR Ilmaiskierrosta |
78 | Je** | 1,078 | EUR Ilmaiskierrosta |
79 | Kri** | 1,077 | EUR Ilmaiskierrosta |
80 | Ri** | 1,049 | EUR Ilmaiskierrosta |
Nykyinen kierros
Aikaa jäljellä loppuun# | Pelaaja | Pisteet | Palkinto |
---|
1 | Ry** | 60,958 | 500 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
2 | R** | 43,018 | 250 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
3 | Ry** | 24,631 | 150 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
4 | Wolfga** | 22,853 | 100 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
5 | Ha** | 22,073 | 90 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
6 | l** | 10,848 | 80 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
7 | Ishti** | 10,585 | 70 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
8 | Erk** | 9,223 | 60 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
9 | Hoang Vi** | 6,792 | 50 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
10 | Man** | 6,239 | 40 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
11 | Jan u** | 6,097 | 40 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
12 | Fat** | 5,884 | 30 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
13 | Raym** | 5,553 | 30 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
14 | Sim** | 5,426 | 30 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
15 | Bran** | 4,929 | 30 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
16 | SNEZA** | 4,678 | 30 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
17 | Geertj** | 3,495 | 30 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
18 | st** | 3,432 | 25 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
19 | Erg** | 3,428 | 25 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
20 | Stavr** | 3,073 | 25 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
21 | Ionut Pa** | 2,943 | 25 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
22 | Harr** | 2,879 | 25 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
23 | Vivian** | 2,730 | 25 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
24 | haro** | 2,703 | 25 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
25 | Zineddi** | 2,660 | 23 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
26 | Casp** | 2,611 | 20 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
27 | Chero** | 2,493 | 20 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
28 | B** | 2,355 | 20 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
29 | Ma** | 2,215 | 20 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
30 | VINCEN** | 2,214 | 15 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
31 | Du** | 2,050 | 15 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
32 | Sand** | 1,981 | 15 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
33 | Chr** | 1,750 | 15 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
34 | Nen** | 1,661 | 15 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
35 | faribo** | 1,538 | 10 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
36 | And** | 1,500 | 10 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
37 | moham** | 1,442 | 10 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
38 | Sem** | 1,434 | 10 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
39 | Alire** | 1,370 | 10 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
40 | Wolfga** | 1,260 | 10 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
41 | Jasmi** | 1,191 | EUR Ilmaiskierrosta |
42 | Lin** | 1,174 | EUR Ilmaiskierrosta |
43 | Sand** | 1,150 | EUR Ilmaiskierrosta |
44 | Alfr** | 1,096 | EUR Ilmaiskierrosta |
45 | Matthi** | 1,025 | EUR Ilmaiskierrosta |
46 | Chuleeko** | 983 | EUR Ilmaiskierrosta |
47 | Joy** | 943 | EUR Ilmaiskierrosta |
48 | Jannigje Annie Christi** | 879 | EUR Ilmaiskierrosta |
49 | Jero** | 873 | EUR Ilmaiskierrosta |
50 | Ro** | 776 | EUR Ilmaiskierrosta |
51 | Ham** | 689 | EUR Ilmaiskierrosta |
52 | Anistoroa** | 669 | EUR Ilmaiskierrosta |
53 | Vince** | 660 | EUR Ilmaiskierrosta |
54 | Adn** | 623 | EUR Ilmaiskierrosta |
55 | Tset** | 622 | EUR Ilmaiskierrosta |
56 | M** | 608 | EUR Ilmaiskierrosta |
57 | Améri** | 597 | EUR Ilmaiskierrosta |
58 | Vine** | 577 | EUR Ilmaiskierrosta |
59 | Hinderik** | 550 | EUR Ilmaiskierrosta |
60 | Sama** | 529 | EUR Ilmaiskierrosta |
61 | Micha** | 520 | EUR Ilmaiskierrosta |
62 | Fra** | 513 | EUR Ilmaiskierrosta |
63 | Osir** | 468 | EUR Ilmaiskierrosta |
64 | Chien w** | 400 | EUR Ilmaiskierrosta |
65 | Ja** | 375 | EUR Ilmaiskierrosta |
66 | Kam** | 370 | EUR Ilmaiskierrosta |
67 | Ni** | 361 | EUR Ilmaiskierrosta |
68 | Chand** | 328 | EUR Ilmaiskierrosta |
69 | Sto** | 313 | EUR Ilmaiskierrosta |
70 | Alexand** | 311 | EUR Ilmaiskierrosta |
71 | Braco** | 290 | EUR Ilmaiskierrosta |
72 | Henderi** | 273 | EUR Ilmaiskierrosta |
73 | Vince** | 260 | EUR Ilmaiskierrosta |
74 | Just** | 256 | EUR Ilmaiskierrosta |
75 | Freder** | 236 | EUR Ilmaiskierrosta |
76 | melv** | 213 | EUR Ilmaiskierrosta |
77 | Joh** | 206 | EUR Ilmaiskierrosta |
78 | Fah** | 202 | EUR Ilmaiskierrosta |
79 | Kri** | 201 | EUR Ilmaiskierrosta |
80 | Krzyszt** | 191 | EUR Ilmaiskierrosta |
SÄÄNNÖT JA EHDOT
1. Kilpailu on avoin kaikille kasinon pelaajille, jotka ovat tehneet vähintään yhden talletuksen. Pisteitä ansaitaan panostamalla livejakajien pöytäpeleihin ( kolikkopelit EIVÄT ole mukana kampanjassa). Jokainen pelaaja on automaattisesti mukana.
2. Jokaisesta 1€ panostuksesta ansaitset 1 pisteen kilpailussa
3. Mitä enemmän panostat – sitä korkeammalle kipuat pistetaulukossa.
4. Palkintorahat maksetaan automaattisesti jokaisen kilpailukierroksen jälkeen.
5. 40 voittajaa jakavat 2 023 € palkintopotin. Kilpailupalkintoja koskee 3x kierrätysvaatimus. Pelaajilla on 14 päivää aikaa täyttää kierrätysehdot.
6. Pelaaja voi osallistua ja ansaita palkintoja kaikista kilpailuista yhtäaikaa.
7. Yleiset bonusehdot ja säännöt pätevät.