40
VOITTAJAA
VIIKOITTAIN
500€
VOITTAJIEN
TILEILLE
Edellinen kierros
# | Pelaaja | Pisteet | Palkinto |
---|
1 | Feli** | 660,045 | 500 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
2 | R** | 384,445 | 250 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
3 | Yassi** | 188,497 | 150 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
4 | Sv** | 173,000 | 100 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
5 | T** | 168,836 | 90 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
6 | Karoli** | 106,467 | 80 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
7 | Anush** | 101,036 | 70 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
8 | Mart** | 75,969 | 60 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
9 | Ig** | 60,014 | 50 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
10 | Melan** | 46,477 | 40 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
11 | T** | 40,590 | 40 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
12 | Stev** | 37,861 | 30 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
13 | Yadwinder sin** | 35,667 | 30 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
14 | A** | 34,009 | 30 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
15 | Manikand** | 31,031 | 30 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
16 | Jok** | 29,041 | 30 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
17 | Will** | 25,271 | 30 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
18 | Daniel** | 24,574 | 25 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
19 | Patri** | 24,285 | 25 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
20 | Gi** | 23,880 | 25 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
21 | Priti** | 21,623 | 25 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
22 | Sneza** | 20,879 | 25 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
23 | Ker** | 20,023 | 25 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
24 | Alexand** | 18,981 | 25 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
25 | Jessi** | 18,075 | 22 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
26 | Christi** | 17,046 | 20 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
27 | pio** | 16,633 | 20 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
28 | And** | 15,985 | 20 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
29 | Remzi** | 15,967 | 20 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
30 | Ern** | 15,302 | 15 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
31 | Hamdi** | 14,599 | 15 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
32 | Bartho** | 14,232 | 15 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
33 | Ry** | 13,783 | 15 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
34 | Luka** | 12,992 | 15 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
35 | Maj** | 12,895 | 10 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
36 | Rich** | 12,720 | 10 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
37 | Thom** | 11,225 | 10 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
38 | R** | 11,185 | 10 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
39 | Kla** | 10,956 | 10 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
40 | Denn** | 9,973 | 10 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
41 | Robe** | 8,976 | EUR Ilmaiskierrosta |
42 | Chuleeko** | 8,186 | EUR Ilmaiskierrosta |
43 | Melan** | 8,026 | EUR Ilmaiskierrosta |
44 | Sande** | 8,015 | EUR Ilmaiskierrosta |
45 | Mi** | 7,829 | EUR Ilmaiskierrosta |
46 | Yas** | 7,758 | EUR Ilmaiskierrosta |
47 | Paw** | 7,664 | EUR Ilmaiskierrosta |
48 | Mir** | 6,987 | EUR Ilmaiskierrosta |
49 | Sal** | 6,685 | EUR Ilmaiskierrosta |
50 | Meto** | 6,045 | EUR Ilmaiskierrosta |
51 | CARO** | 6,028 | EUR Ilmaiskierrosta |
52 | Chant** | 5,913 | EUR Ilmaiskierrosta |
53 | Manu** | 5,905 | EUR Ilmaiskierrosta |
54 | VINCEN** | 5,814 | EUR Ilmaiskierrosta |
55 | Serg** | 5,643 | EUR Ilmaiskierrosta |
56 | Besfo** | 5,154 | EUR Ilmaiskierrosta |
57 | Abdoell** | 5,115 | EUR Ilmaiskierrosta |
58 | Marc** | 5,076 | EUR Ilmaiskierrosta |
59 | Zineddi** | 5,058 | EUR Ilmaiskierrosta |
60 | Desl** | 4,814 | EUR Ilmaiskierrosta |
61 | Kri** | 4,728 | EUR Ilmaiskierrosta |
62 | Ha** | 4,630 | EUR Ilmaiskierrosta |
63 | haro** | 4,534 | EUR Ilmaiskierrosta |
64 | Ionut Pa** | 4,481 | EUR Ilmaiskierrosta |
65 | Cipri** | 4,459 | EUR Ilmaiskierrosta |
66 | Pet** | 4,209 | EUR Ilmaiskierrosta |
67 | Matthi** | 3,859 | EUR Ilmaiskierrosta |
68 | Juli** | 3,616 | EUR Ilmaiskierrosta |
69 | T** | 3,601 | EUR Ilmaiskierrosta |
70 | Szym** | 3,559 | EUR Ilmaiskierrosta |
71 | Ni** | 3,426 | EUR Ilmaiskierrosta |
72 | T** | 3,405 | EUR Ilmaiskierrosta |
73 | Gan** | 3,348 | EUR Ilmaiskierrosta |
74 | And** | 3,293 | EUR Ilmaiskierrosta |
75 | iva** | 3,200 | EUR Ilmaiskierrosta |
76 | Son** | 3,155 | EUR Ilmaiskierrosta |
77 | Dav** | 3,005 | EUR Ilmaiskierrosta |
78 | Dmitri** | 2,997 | EUR Ilmaiskierrosta |
79 | Marjor** | 2,992 | EUR Ilmaiskierrosta |
80 | Nathal** | 2,977 | EUR Ilmaiskierrosta |
Nykyinen kierros
Aikaa jäljellä loppuun# | Pelaaja | Pisteet | Palkinto |
---|
1 | Sv** | 206,100 | 500 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
2 | T** | 85,759 | 250 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
3 | Daniel** | 84,205 | 150 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
4 | Luka** | 81,386 | 100 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
5 | Karoli** | 48,753 | 90 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
6 | Ern** | 36,626 | 80 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
7 | R** | 32,945 | 70 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
8 | Melan** | 31,173 | 60 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
9 | Yadwinder sin** | 27,945 | 50 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
10 | Pet** | 20,530 | 40 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
11 | Rob** | 20,000 | 40 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
12 | T** | 19,405 | 30 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
13 | Yasmi** | 16,400 | 30 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
14 | Christo** | 15,577 | 30 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
15 | Bartho** | 11,132 | 30 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
16 | Yas** | 9,441 | 30 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
17 | Alexand** | 9,263 | 30 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
18 | Sebastia** | 7,388 | 25 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
19 | Stev** | 6,567 | 25 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
20 | Ig** | 6,380 | 25 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
21 | Mir** | 5,781 | 25 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
22 | Mark** | 5,410 | 25 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
23 | Remzi** | 5,227 | 25 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
24 | Robe** | 5,120 | 25 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
25 | VINCEN** | 4,521 | 22 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
26 | Sande** | 4,411 | 20 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
27 | Ry** | 4,403 | 20 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
28 | Vil** | 4,241 | 20 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
29 | Shahai** | 3,828 | 20 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
30 | Manikand** | 3,644 | 15 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
31 | Sem** | 3,124 | 15 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
32 | Th** | 3,110 | 15 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
33 | Meh** | 2,724 | 15 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
34 | Christi** | 2,462 | 15 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
35 | And** | 2,400 | 10 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
36 | Przemysl** | 2,184 | 10 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
37 | Maj** | 1,922 | 10 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
38 | Paw** | 1,831 | 10 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
39 | tyl** | 1,797 | 10 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
40 | A** | 1,701 | 10 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
41 | Jero** | 1,699 | EUR Ilmaiskierrosta |
42 | Sebasti** | 1,627 | EUR Ilmaiskierrosta |
43 | Casp** | 1,440 | EUR Ilmaiskierrosta |
44 | Fowz** | 1,421 | EUR Ilmaiskierrosta |
45 | Yassi** | 1,404 | EUR Ilmaiskierrosta |
46 | Marc** | 1,180 | EUR Ilmaiskierrosta |
47 | Je** | 1,143 | EUR Ilmaiskierrosta |
48 | Barh** | 1,137 | EUR Ilmaiskierrosta |
49 | Mela** | 1,094 | EUR Ilmaiskierrosta |
50 | Vince** | 1,080 | EUR Ilmaiskierrosta |
51 | Améri** | 1,022 | EUR Ilmaiskierrosta |
52 | Share** | 1,022 | EUR Ilmaiskierrosta |
53 | Th** | 1,010 | EUR Ilmaiskierrosta |
54 | Fabian Fra** | 962 | EUR Ilmaiskierrosta |
55 | la** | 961 | EUR Ilmaiskierrosta |
56 | Denn** | 920 | EUR Ilmaiskierrosta |
57 | Ham** | 910 | EUR Ilmaiskierrosta |
58 | Darra** | 900 | EUR Ilmaiskierrosta |
59 | Jul** | 881 | EUR Ilmaiskierrosta |
60 | Loth** | 801 | EUR Ilmaiskierrosta |
61 | Lu** | 799 | EUR Ilmaiskierrosta |
62 | Kri** | 786 | EUR Ilmaiskierrosta |
63 | Indi** | 740 | EUR Ilmaiskierrosta |
64 | khai** | 668 | EUR Ilmaiskierrosta |
65 | Radje** | 663 | EUR Ilmaiskierrosta |
66 | Neman** | 655 | EUR Ilmaiskierrosta |
67 | Patri** | 610 | EUR Ilmaiskierrosta |
68 | Dav** | 575 | EUR Ilmaiskierrosta |
69 | Katarzy** | 561 | EUR Ilmaiskierrosta |
70 | Sylwest** | 526 | EUR Ilmaiskierrosta |
71 | Christo** | 499 | EUR Ilmaiskierrosta |
72 | Abdoell** | 488 | EUR Ilmaiskierrosta |
73 | Hendr** | 485 | EUR Ilmaiskierrosta |
74 | Marin** | 480 | EUR Ilmaiskierrosta |
75 | Alfr** | 467 | EUR Ilmaiskierrosta |
76 | Johann** | 446 | EUR Ilmaiskierrosta |
77 | Man** | 444 | EUR Ilmaiskierrosta |
78 | Micha** | 442 | EUR Ilmaiskierrosta |
79 | Ri** | 435 | EUR Ilmaiskierrosta |
80 | Ro** | 424 | EUR Ilmaiskierrosta |
SÄÄNNÖT JA EHDOT
1. Kilpailu on avoin kaikille kasinon pelaajille, jotka ovat tehneet vähintään yhden talletuksen. Pisteitä ansaitaan panostamalla livejakajien pöytäpeleihin ( kolikkopelit EIVÄT ole mukana kampanjassa). Jokainen pelaaja on automaattisesti mukana.
2. Jokaisesta 1€ panostuksesta ansaitset 1 pisteen kilpailussa
3. Mitä enemmän panostat – sitä korkeammalle kipuat pistetaulukossa.
4. Palkintorahat maksetaan automaattisesti jokaisen kilpailukierroksen jälkeen.
5. 40 voittajaa jakavat 2 022 € palkintopotin. Kilpailupalkintoja koskee 3x kierrätysvaatimus. Pelaajilla on 14 päivää aikaa täyttää kierrätysehdot.
6. Pelaaja voi osallistua ja ansaita palkintoja kaikista kilpailuista yhtäaikaa.
7. Yleiset bonusehdot ja säännöt pätevät.